0.2W Diodo LED SMD de alta densidad 2121 RGB con ángulo de visión de 120 ° e IP67/IP68 a prueba de agua para matrices LED compactas
0.2W LED Beads
,3 en 1 LED Beads
,Luz LED de alta densidad
El LED RGB 2121 presenta un tamaño ultracompacto de 2,24 × 2,24 × 1,08 mm e integra chips rojos, verdes y azules en un solo paquete. Diseñado para diseños de PCB de alta densidad, ofrece una luz RGB vibrante con un ángulo de visión de 120°, lo que lo hace ideal para matrices LED miniaturizadas, tiras flexibles y dispositivos portátiles. Certificado según los estándares REACH, RoHS y EN62471, ofrece un rendimiento confiable en aplicaciones con espacio limitado.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Tipo de paquete | LED 2121 SMD RGB |
| Dimensiones | 2,24 ± 0,1 mm (largo x ancho) × 1,08 ± 0,1 mm (alto) |
| Clasificación de potencia | 0,2 W (totales) |
| Color/longitud de onda | Rojo: 620-630 nm Verde: 520-530 nm Azul: 460-470 nm |
| Voltaje directo (VF) | Rojo: 2,0-2,4 V Verde/Azul: 2,8-3,4 V |
| Corriente directa (IF) | 20 mA (por canal, nominal) |
| Intensidad luminosa (IV) | Rojo: 500-900mcd Verde: 1500-2500mcd Azul: 300-500mcd |
| Ángulo de visión | 120° (típico) |
| Certificaciones | ALCANCE, RoHS, EN62471 |
| Características | Tamaño ultracompacto, disposición de alta densidad, integración RGB 3 en 1 |
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.