9W/12W krachtige LED-chip, meerkleurig R+IR+V+Y voor spectrometer en therapie
12W high power led chip
,12W high lumen led chip
,3.6v high lumen led chip
9W/12W High Power LED Chip. Multicolore R+IR+V+Y voor spectrometers en medische therapieapparatuur.
Productoverzicht
Kernspecificaties
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Pakket | Door-gat Lumileds-stijl (Ø8mm lens, 14,5×5mm in totaal) |
| Geïntegreerde kanalen | 3 ̊4 onafhankelijke matrijzen met een hoog vermogen |
| Standaardcombinaties | R+IR+V, R+IR+Y, R+IR+V+Y (op maat gemaakte combinaties beschikbaar) |
| Pin-telling | 8 pinnen (4 paren positieve/negatieve polen) |
| Straalhoek | 140° ultrabreed licht voor een gelijkmatige dekking |
| Totaal vermogen | 9W/12W (3W per kanaal bij 700mA) |
| Aanbevolen stroom | 700 mA per kanaal |
| Thermisch ontwerp | Koperen basis voor een uitstekende warmteafvoer |
| Lensmateriaal | Optische epoxydome-lens met een hoge transparantie |
| Naleving | RoHS, CE-conform voor medische en laboratoriumapparatuur |
| Aanpassing | Waallengte afstemmen en vermogen aanpassen beschikbaar |
Kanal-voor-kanaal prestaties
| Kanaal | Golflengtebereik | Spanning | Lichtautoutput | Belangrijke therapeutische en analytische voordelen |
|---|---|---|---|---|
| Dieprood (660) | 660 ∼ 665 nm | 2.0·2.4V | 50 ‰ 70 mm | Stimuleert de collageenproductie, verbetert de elasticiteit van de huid, versnelt weefselreparatie |
| Rood (620) | 620 ∼ 625 nm | 2.0·2.4V | 100 ‰ 120 ml | Verbetert de bloedsomloop, bevordert voedingsstoffen, vermindert ontstekingen |
| Infrarood (850) | 845 ∼ 850 nm | 1.4 ∙1.8V | 400 ‰ 500 mW | Diepe weefselpenetratie, versnelt celregeneratie, ondersteunt wondgenezing |
| Violet (415) | 415 ∼ 420 nm | 3.2·3.6V | 20 ‰ 500 mW | Krachtige antibacteriële werking, richt zich op acneverwekkende bacteriën, fluorescentie-excitatie |
| Geel (590) | 590 ̊ 595 nm | 2.2·2.6V | 100 ‰ 120 ml | Verheldert huidskleur, vermindert pigmentatie, verlicht gevoeligheid van de huid |
Belangrijkste voordelen
Ultra-High Power Output: 9W/12W totaal vermogen levert 3 ̊5x meer lichtintensiteit dan standaard SMD-LED's voor snellere behandelingsresultaten en nauwkeurigere spectrale analyse
Bewezen Lumileds-pakket: industrie-standaard door-gat ontwerp met koper warmtezuiger basis zorgt voor uitzonderlijk thermisch beheer voor een lange levensduur
140° Ultrabreed straalhoek: zorgt voor een perfect gelijkmatige verlichting over grote behandelingsgebieden en spectrometermonsternamingsoppervlakken
Meerdere golflengtecombinaties: biedt 3 standaard therapeutische combinaties met aangepaste opties die beschikbaar zijn om aan specifieke toepassingsvereisten te voldoen
Onafhankelijke kanaalcontrole: elke golflengte kan afzonderlijk worden aangepast om aangepaste behandelingsprotocollen of specifieke spectrale combinaties te maken
Hoge betrouwbaarheid: Robuuste door-gatconstructie weerstaat mechanische spanningen en zorgt voor stabiele prestaties in veeleisende omgevingen
Primaire toepassingen
met een vermogen van niet meer dan 50 W
Professionele medische fototherapie-systemen
Omvattende huidbehandelingstoestellen
Acnebehandeling en huidreinigingssystemen
Verjongings- en anti-verouderingsapparatuur voor de huid
Wetenschappelijk onderzoek en laboratoriuminstrumenten
apparaten voor wondgenezing en weefselregeneratie
Ontwikkeling van medische hulpmiddelen op maat
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.