9W/12W Hochleistungs-LED-Chip mehrfarbig R+IR+V+Y für Spektrometer und Therapie
12W Hochleistungs-LED-Chip
,12W Hochleistungs-LED-Chip
,3.6V-LED-Chip mit hohem Lichtvermögen
9W/12W Hochleistungs-LED-Chip | Mehrfarbiges R+IR+V+Y für Spektrometer und medizinische Therapiegeräte
Produktübersicht
Kernspezifikationen
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Paket | Durchsteckmontage im Lumileds-Stil (Objektiv Ø 8 mm, gesamt 14,5 x 5 mm) |
| Integrierte Kanäle | 3–4 unabhängige Hochleistungsmatrizen |
| Standardkombinationen | R+IR+V, R+IR+Y, R+IR+V+Y (kundenspezifische Kombinationen verfügbar) |
| Pin-Anzahl | 8 Pins (4 Paare positiver/negativer Pole) |
| Abstrahlwinkel | 140° ultrabreiter Strahl für gleichmäßige Abdeckung |
| Gesamtleistung | 9W/12W (3W pro Kanal bei 700mA) |
| Empfohlener Strom | 700mA pro Kanal |
| Thermisches Design | Kupfer-Kühlkörpersockel für hervorragende Wärmeableitung |
| Linsenmaterial | Hochtransparente optische Kuppellinse aus Epoxidharz |
| Einhaltung | RoHS- und CE-konform für medizinische und Laborgeräte |
| Anpassung | Wellenlängenabstimmung und Leistungsanpassung verfügbar |
Kanal-für-Kanal-Leistung
| Kanal | Wellenlängenbereich | Stromspannung | Lichtleistung | Wichtige therapeutische und analytische Vorteile |
|---|---|---|---|---|
| Tiefrot (660) | 660–665 nm | 2,0–2,4 V | 50–70lm | Stimuliert die Kollagenproduktion, verbessert die Hautelastizität und beschleunigt die Gewebereparatur |
| Rot (620) | 620–625 nm | 2,0–2,4 V | 100–120lm | Verbessert die Durchblutung, fördert die Nährstoffversorgung und reduziert Entzündungen |
| Infrarot (850) | 845–850 nm | 1,4–1,8 V | 400–500 mW | Tiefes Eindringen ins Gewebe, beschleunigt die Zellregeneration, unterstützt die Wundheilung |
| Violett (415) | 415–420 nm | 3,2–3,6 V | 20–500 mW | Starke antibakterielle Wirkung, bekämpft Akne verursachende Bakterien, Fluoreszenzanregung |
| Gelb (590) | 590–595 nm | 2,2–2,6 V | 100–120lm | Hellt den Hautton auf, reduziert die Pigmentierung und lindert die Hautempfindlichkeit |
Hauptvorteile
Ultrahohe Ausgangsleistung: 9 W/12 W Gesamtleistung liefern 3–5 x mehr Lichtintensität als Standard-SMD-LEDs für schnellere Behandlungsergebnisse und genauere Spektralanalyse
Bewährtes Paket im Lumileds-Stil: Das branchenübliche Durchgangslochdesign mit Kupfer-Kühlkörperbasis bietet ein außergewöhnliches Wärmemanagement für eine lange Lebensdauer
Ultraweiter Strahlwinkel von 140°: Gewährleistet eine perfekt gleichmäßige Beleuchtung über große Behandlungsbereiche und Spektrometer-Probenahmeflächen
Mehrere Wellenlängenkombinationen: Bietet 3 Standard-Therapiekombinationen mit kundenspezifischen Optionen zur Erfüllung spezifischer Anwendungsanforderungen
Unabhängige Kanalsteuerung: Jede Wellenlänge kann separat angepasst werden, um individuelle Behandlungsprotokolle oder spezifische Spektralkombinationen zu erstellen
Hohe Zuverlässigkeit: Die robuste Durchgangslochkonstruktion widersteht mechanischer Beanspruchung und gewährleistet eine stabile Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Primäre Anwendungen
Präzisionsspektrometer und Spektrophotometer
Professionelle medizinische Phototherapiesysteme
Umfassende Geräte zur Hautbehandlung
Aknebehandlungs- und Hautreinigungssysteme
Hautverjüngungs- und Anti-Aging-Geräte
Wissenschaftliche Forschungs- und Laborinstrumente
Geräte zur Wundheilung und Geweberegeneration
Entwicklung kundenspezifischer medizinischer Geräte
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.