Diodo a LED a doppio colore da 5 mm, perline a LED bicolore a 3 pinti, LED a foro comune anodo/cathode per luci indicatrici di stato multipla
Diodo LED da 5 mm
,Diodo luminoso da 5 mm
,diodo a led 20 ma
Titolo del prodotto
Meta descrizione
Panoramica del prodotto
Vantaggi principali del prodotto
Design a doppio colore: due chip indipendenti in un unico pacchetto, che consentono l'illuminazione a colore singolo o effetti di miscelazione dei colori per indicatori multi-stato.
Opzioni di lenti flessibili: scegli tra versioni di lenti smerigliate (luce diffusa) o trasparenti (alta luminosità) per soddisfare le diverse esigenze applicative.
Supporto anodo/catodo comune: design a 3 pin con opzioni sia di anodo comune che di catodo comune, compatibile con vari layout di circuito.
Ampia gamma di angoli del fascio: angoli del fascio disponibili da 15° a 60°, adatti sia ai requisiti di illuminazione mirati che grandangolari.
Combinazioni multicolori: ampie opzioni di colore tra cui rosso-bianco, verde-bianco, blu-bianco, giallo-bianco e altro, adatte a diverse esigenze di progettazione.
Tabella completa delle specifiche tecniche
Spec. dimensione meccanica
| Articolo | Parametro |
|---|---|
| Modello | Diodo LED a foro passante a testa tonda bicolore da 5 mm |
| Diametro della lente | 5,0 mm |
| Lunghezza totale | 37,1 mm |
| Spaziatura dei lead | 2,54 mm |
| Disposizione della polarità | 3 pin con anodo comune o catodo comune |
| Angolo di visione | 15-60° (varia in base al modello) |
| Durata | ≥50000 ore |
| Temperatura operativa | Da -20 ℃ a 70 ℃ |
Parametro ottico ed elettrico (modelli rappresentativi)
| Combinazione di colori | Tipo di lente | Lunghezza d'onda/CCT | Intensità luminosa | Tensione diretta | Angolo del fascio |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosso-Bianco | Glassato | 620-625 nm / 6000-9000K | 2000-4000 mcd / 2500-4000 mcd | 2,0-2,2 V / 2,8-3,2 V | 15-60° |
| Rosso-Bianco | Trasparente | 620-625 nm / 6000-7000K | 8000-12000 mcd / 12000-18000 mcd | 2,0-2,2 V / 2,8-3,2 V | 15-60° |
| Verde-Bianco | Glassato | 520-525 nm / 7000-12000K | 5000-10000 mcd / 7000-12000 mcd | 2,8-3,2 V / 2,8-3,2 V | 15-60° |
| Blu-Bianco | Glassato | 460-465 nm / 5.000-20.000 K | 600-3000 mcd / 900-4000 mcd | 2,8-3,2 V / 2,8-3,2 V | 15-60° |
| Blu-Bianco | Trasparente | 460-465 nm / 6500-12000K | 4000-12000 mcd / 4500-15000 mcd | 2,8-3,2 V / 2,8-3,2 V | 15-60° |
| Giallo-Bianco | Glassato | 588-593 nm / 7000-10000K | 2000-20000 mcd / 2500-25000 mcd | 2,0-2,2 V / 2,8-3,2 V | 15-60° |
| Bianco-Bianco | Glassato | 6000-7000K / 7000-10000K | 2500-3000 mcd / 2500-3000 mcd | 2,8-3,2 V / 2,8-3,2 V | 15-60° |
Scenari applicativi
Forza e certificazione della fabbrica
Tutti i prodotti finiti vengono sottoposti a test elettrici completi prima della consegna, con una selezione rigorosa dell'intensità luminosa e della tensione diretta per eliminare le incongruenze.
Quantità d'ordine minima flessibile, che supporta sia piccoli ordini di prova campione che grandi ordini all'ingrosso all'ingrosso.
Il team tecnico professionale fornisce la corrispondenza del circuito libero e una guida alla progettazione del driver anodo/catodo comune.
Tutti i diodi LED sono conformi agli standard internazionali RoHS e REACH, soddisfacendo i requisiti globali di esportazione dei prodotti elettronici.
La stabile capacità di produzione giornaliera garantisce tempi di consegna brevi per i produttori di componenti elettronici cooperativi a lungo termine.
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.