Diodo LED de dos colores de 5 mm, perlas LED de tres pines de dos colores, anodo/catodo común con orificio LED para luces indicadoras de múltiples estados
Diodo LED de 5 mm
,Diodo de luz de 5 mm
,Diodo LED de 20 mA
Título del producto
Meta descripción
Descripción general del producto
Ventajas principales del producto
Diseño de dos colores: dos chips independientes en un paquete, que permiten iluminación de un solo color o efectos de mezcla de colores para indicadores de múltiples estados.
Opciones de lentes flexibles: elija entre versiones de lentes esmeriladas (luz difusa) o transparentes (alto brillo) para adaptarse a las diferentes necesidades de aplicación.
Soporte de ánodo/cátodo común: diseño de 3 pines con opciones de ánodo y cátodo común, compatible con varios diseños de circuito.
Amplio rango de ángulo de haz: Ángulos de haz disponibles de 15° a 60°, que satisfacen los requisitos de iluminación tanto enfocados como de gran angular.
Combinaciones multicolores: amplias opciones de colores que incluyen rojo-blanco, verde-blanco, azul-blanco, amarillo-blanco y más, adecuadas para diversas necesidades de diseño.
Tabla de especificaciones técnicas completa
Especificaciones de dimensiones mecánicas
| Artículo | Parámetro |
|---|---|
| Modelo | Diodo LED de orificio pasante de cabeza redonda de dos colores de 5 mm |
| Diámetro de la lente | 5,0 milímetros |
| Longitud total | 37,1 milímetros |
| Espaciado de conductores | 2,54 milímetros |
| Diseño de polaridad | 3 pines con ánodo común o cátodo común |
| Ángulo de visión | 15-60° (varía según el modelo) |
| Esperanza de vida | ≥50000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a 70 ℃ |
Parámetro óptico y eléctrico (modelos representativos)
| Combinación de colores | Tipo de lente | Longitud de onda / CCT | Intensidad luminosa | voltaje directo | Ángulo de haz |
|---|---|---|---|---|---|
| Rojo-Blanco | Escarchado | 620-625 nm/6000-9000 K | 2000-4000mcd/2500-4000mcd | 2,0-2,2 V/2,8-3,2 V | 15-60° |
| Rojo-Blanco | Transparente | 620-625 nm/6000-7000 K | 8000-12000mcd/12000-18000mcd | 2,0-2,2 V/2,8-3,2 V | 15-60° |
| Verde-Blanco | Escarchado | 520-525 nm/7000-12000 K | 5000-10000mcd/7000-12000mcd | 2,8-3,2 V/2,8-3,2 V | 15-60° |
| Azul-Blanco | Escarchado | 460-465 nm/5000-20000 K | 600-3000mcd/900-4000mcd | 2,8-3,2 V/2,8-3,2 V | 15-60° |
| Azul-Blanco | Transparente | 460-465 nm/6500-12000 K | 4000-12000mcd/4500-15000mcd | 2,8-3,2 V/2,8-3,2 V | 15-60° |
| Amarillo-Blanco | Escarchado | 588-593nm/7000-10000K | 2000-20000mcd/2500-25000mcd | 2,0-2,2 V/2,8-3,2 V | 15-60° |
| Blanco-Blanco | Escarchado | 6000-7000K/7000-10000K | 2500-3000mcd/2500-3000mcd | 2,8-3,2 V/2,8-3,2 V | 15-60° |
Escenarios de aplicación
Resistencia y certificación de fábrica
Todos los productos terminados se someten a pruebas eléctricas completas antes de la entrega, con una clasificación estricta según la intensidad luminosa y el voltaje directo para eliminar inconsistencias.
Cantidad de pedido mínima flexible, que admite pedidos de prueba de muestras pequeñas y pedidos mayoristas a granel.
El equipo técnico profesional proporciona coincidencia de circuitos gratuita y orientación sobre el diseño de controladores de ánodo/cátodo común.
Todos los diodos LED cumplen con los estándares internacionales RoHS y REACH, cumpliendo con los requisitos globales de exportación de productos electrónicos.
La capacidad de producción diaria estable garantiza plazos de entrega cortos para los fabricantes cooperativos de componentes electrónicos a largo plazo.
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.