Diodo LED de duas cores de 5 mm, LED bicolor de 3 pinos, LED comum com o anodo/cátodo através de um buraco para luzes indicadoras de vários estados
Diodo LED de 5mm
,Diodo luminoso de 5 mm
,Diodo LED de 20 mA
Título do produto
Meta Descrição
Visão geral do produto
Principais vantagens do produto
Design de duas cores: dois chips independentes em um pacote, permitindo iluminação de uma única cor ou efeitos de mistura de cores para indicadores de vários estados.
Opções de lentes flexíveis: Escolha entre versões de lentes de esmalte (luz difusa) ou transparentes (alto brilho) para atender a diferentes necessidades de aplicação.
Suporte comum de ânodo/cátodo: projeto de 3 pinos com anodo comum e opções de cátodo comum, compatíveis com vários layouts de circuito.
Faixa de ângulo de feixe largo: Ângulos de feixe de 15° a 60° disponíveis, atendendo às necessidades de iluminação focada e de grande ângulo.
Combinações multicoloridas: Opções de cores extensas, incluindo vermelho-branco, verde-branco, azul-branco, amarelo-branco e muito mais, adequadas para diversas necessidades de design.
Tabela de especificações técnicas completas
Especificação de dimensão mecânica
| Ponto | Parâmetro |
|---|---|
| Modelo | Diodo LED de 5 mm de dupla cor com cabeça redonda através de um buraco |
| Diâmetro da lente | 50,0 mm |
| Duração total | 37.1 mm |
| Espaçamento de chumbo | 2.54 mm |
| Layout da polaridade | 3 pinos com ânodo comum ou cátodo comum |
| Ângulo de visualização | 15-60° (variam consoante o modelo) |
| Duração de vida | ≥ 50000 horas |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 70°C |
Parâmetro óptico e elétrico (modelos representativos)
| Combinação de cores | Tipo de lente | Comprimento de onda / CCT | Intensidade luminosa | Voltagem para a frente | Ângulo do raio |
|---|---|---|---|---|---|
| Branco-vermelho | Frigoríficos | 620-625nm / 6000-9000K | 2000-4000 mcd / 2500-4000 mcd | 2.0-2.2V / 2.8-3.2V | 15-60° |
| Branco-vermelho | Transparente | 620-625nm / 6000-7000K | 8000-12000 mcd / 12000-18000 mcd | 2.0-2.2V / 2.8-3.2V | 15-60° |
| Verde-branco | Frigoríficos | 520-525nm / 7000-12000K | 5000-10000 mcd / 7000-12000 mcd | 2.8-3.2V / 2.8-3.2V | 15-60° |
| Azul-branco | Frigoríficos | 460-465nm / 5000-20000K | 600-3000 mcd / 900-4000 mcd | 2.8-3.2V / 2.8-3.2V | 15-60° |
| Azul-branco | Transparente | 460-465nm / 6500-12000K | 4000-12000 mcd / 4500-15000 mcd | 2.8-3.2V / 2.8-3.2V | 15-60° |
| Amarelo-branco | Frigoríficos | 588-593nm / 7000-10000K | 2000-20000 mcd / 2500-25000 mcd | 2.0-2.2V / 2.8-3.2V | 15-60° |
| Branco-branco | Frigoríficos | 6000-7000K / 7000-10000K | 2500-3000 mcd / 2500-3000 mcd | 2.8-3.2V / 2.8-3.2V | 15-60° |
Cenários de aplicação
Força da fábrica e certificação
Todos os produtos acabados são submetidos a testes elétricos completos antes da entrega, com uma triagem rigorosa da intensidade luminosa e da tensão para a frente para eliminar inconsistências.
Quantidade mínima de encomenda flexível, que suporta encomendas de ensaio de pequenas amostras e encomendas grossistas de grandes volumes.
A equipa técnica profissional fornece a correspondência de circuitos gratuita e orientação para o desenho de condutores comuns de ânodo/cátodo.
Todos os diodos LED cumprem as normas internacionais RoHS e REACH, cumprindo os requisitos globais de exportação de produtos eletrónicos.
A capacidade de produção diária estável garante prazos de entrega curtos para fabricantes de componentes eletrónicos que cooperam a longo prazo.
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.