1206 Side View Chip SMD LED Multi Color Side Glow LED Diode Voor Automotive Atmosphere Lamp
1206 Spaandersmd leiden
,Automotive Atmosphere Lamp Chip SMD LED
,Multi-Color SMD LED-chip
Factory WE-SP150 1206 Side View SMD LED Chip 140° Wide Viewing Angle Multi Color SMD LED Diode Voor Huishoudelijk Apparatuur Indicator Automotive Interior Atmosphere Light
1206 zijde gloed SMD LED WE-SP150, 140° ultrabreed kijkhoek, volledig kleurspectrum, conventionele & ultra hoge helderheid serie, stabiele VF & golflengte, vergulde terminal, RoHS compliant,bulkvoorraden, aangepaste lichtsterkte voor elektronische indicator en auto decoratief licht.
WE-SP150 is een standaard 1206-side-emitting SMD-LED, met vergulde soldeerterminals met een duidelijke kathodemarkering voor gemakkelijke SMT-montage.Het heeft een 140° ultrabreed kijkhoek met een gelijkmatig zijdelichtEr zijn meerdere chipmaterialen verkrijgbaar, waaronder GaP, AlGaAs, GaAsP, AlGaInP, InGaN, met een volledig kleurenbereik met conventionele,speciale InGaN- en ultrahoge helderheid AlGaInP-versiesAlle producten slagen voor een strikte pulsverouderingstest onder 20mA standaardstroom, laag lichtverval, lange levensduur, veel gebruikt voor apparatuurstatusindicatoren, auto-atmosfeerlampen,draagbare achtergrondverlichting en decoratieve verlichting voor speelgoed.
- 1206 standaard zichtpakket, extra brede straalhoek van 140°, zacht uniform zicht, ideaal voor het ontwerp van de wijdwinkelverlichting;
- Volledige kleurreeksen, 3 helderheidsgraden: conventionele, speciale InGaN, ultrahoge helderheid AlGaInP, lichtsterkte 0,8~360mcd optioneel;
- Stabiele elektrische parameters, frontspanning 1,85~3,8V, laag stroomverbruik, compatibel met 3V/12V besturingscircuit, MCU-bord en voertuigstelsel;
- Goudgeplatte soldeerplaat, doorzichtig kathodemerk, ondersteuning voor automatische SMT-pick-and-place, hoge massaproductie-efficiëntie;
- Dimensietoleranties ±0,1 mm, uniforme plattegrond, handig PCB-ontwerp;
- breed werktemperatuur -20 °C tot +70 °C, schok- en trillingsbestendig, levensduur ≥ 50000 uur;
- Aanpasbare lichtsterkte, dominante golflengte, epoxy lens kleur, antistatische verpakking.
| Deelnummer | Verlichtingskleur | Chipmateriaal | VF Typ ((V) | VF Max ((V) | λD Domineerende golflengte ((nm) | λP Piekgolflengte ((nm) | Bekijkhoek | IV-type Lichtsterkte (mcd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| We-SP150RD | Rood | GaP | 2.2 | 2.6 | 700 | 645 | 140° | 0.8 |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | Superrood | AlGaAs | 1.85 | 2.3 | 660 | 643 | 140° | 15 |
| We-SP150HR | Hoogrood | AlGaAs | 1.85 | 2.3 | 660 | 640 | 140° | 30 |
| We-SP150SD | Super Oranje | GaAsP | 2.1 | 2.6 | 640 | 628 | 140° | 6 |
| We-SP150SO | Amber | GaAsP | 2.15 | 2.6 | 610 | 607 | 140° | 5.5 |
| We-SP150HY | Geel | GaAsP | 2.15 | 2.6 | 593 | 590 | 140° | 6 |
| We-SP150YG | Geel Groen | GaP | 2.2 | 2.6 | 575 | 572 | 140° | 15 |
| We-SP150CG | Groen | GaP | 2.2 | 2.6 | 568 | 566 | 140° | 10 |
| We-SP150PG | Zuiver groen | GaP | 2.2 | 2.6 | 562 | 560 | 140° | 5.5 |
| We-SP150DLG | Echt groen | InGaN | 3.3 | 3.8 | 521 | 525 | 140° | 360 |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | Groen | InGaN | 3.3 | 3.8 | 510 | 515 | 140° | 280 |
| We-SP150DEG | Blauwgroen | InGaN | 3.3 | 3.8 | 500 | 505 | 140° | 250 |
| We-SP150DPB | Blauw | InGaN | 3.3 | 3.8 | 478 | 480 | 140° | 120 |
| Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het volgende bepaald: | Blauw | InGaN | 3.3 | 3.8 | 468 | 470 | 140° | 72 |
| We-SP150UDR | Ultra hoog rood | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 655 | 640 | 140° | 50 |
| We-SP150UHR | Ultra hoog rood | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 645 | 632 | 140° | 72 |
| We-SP150USD | Ultra High Orange | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 630 | 625 | 140° | 100 |
| We-SP150UHD | Ultra High Orange | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 618 | 615 | 140° | 110 |
| We-SP150USO | Ultra hoog Amber | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 612 | 608 | 140° | 120 |
| We-SP150UHY | Ultra hoog geel | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 597 | 594 | 140° | 72 |
| We-SP150UYG | Ultrageel Groen | AlGaInP | 2.2 | 2.6 | 577 | 574 | 140° | 40 |
| We-SP150UPG | Ultra Pure Groen | AlGaInP | 2.2 | 2.6 | 568 | 564 | 140° | 15 |
| Artikel 1 | Parameter |
|---|---|
| Model | We-SP150 1206 Side View SMD LED |
| Typ van emissie | Zijdelingse gloed / zijdelingse uitstraling |
| Dimensionele tolerantie | ±0,1 mm |
| Levensduur | ≥ 50000 uur |
| Werktemperatuur | -20°C ~ +70°C |
| Soldeerterminal | Geplatte met goud |
| Polariteitsmerk | Duidelijk kathodemerk op de verpakking |
- Automobiel: auto-interieurluchtlamp, zijdelingse indicatorlamp, statussignaallamp van het dashboard;
- Consumentenelektronica: stroomindicator voor huishoudelijke apparaten, licht voor de status van de laadapparatuur, slimme draagbare zijkantverlichting;
- Industriële apparatuur: signaallamp op het bedieningspaneel, miniatuur instrumentenlicht;
- Andere: speelgoedverlichting, signaallamp voor kleine medische apparatuur, draagbare elektronische hulpverlichting.
- 100% volledige verouderingslichttest vóór verzending, strikte sortering op golflengte en lichtsterkte om kleurverschillen te elimineren;
- Flexibel MOQ, kleine steekproefbestelling en massa bulk bestelling beide aanvaardbaar;
- Professionele team van optische en elektronische ingenieurs, gratis technische ondersteuning voor het afstemmen van circuits en het selecteren van parameters;
- Alle LED-kralen hebben een RoHS- en REACH-certificering en voldoen aan wereldwijde exportnormen.
- Stabiele dagelijkse verpakkingscapaciteit, korte levertijd voor langdurig samenwerkende klanten.
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.