1206 Side View Chip SMD LED Multi Color Side Glow LED Diode Cho đèn khí quyển ô tô
1206 Chip SMD LED
,Đèn khí quyển ô tô Chip SMD LED
,Chip LED SMD đa màu
一,Tiêu đề sản phẩm
二,Mô tả Meta
三,Mô tả sản phẩm
Tổng quan về sản phẩm
Ưu điểm cốt lõi
Gói nhìn từ bên tiêu chuẩn 1206, góc chùm cực rộng 140°, ánh sáng bên mềm mại đồng đều, lý tưởng cho thiết kế chỉ báo góc rộng;
Chuỗi màu hoàn chỉnh, 3 cấp độ sáng: thông thường, InGaN đặc biệt, AlGaInP độ sáng cực cao, cường độ sáng 0,8 ~ 360mcd tùy chọn;
Thông số điện ổn định, điện áp chuyển tiếp 1,85 ~ 3,8V, tiêu thụ điện năng thấp, tương thích với mạch điều khiển 3V/12V, bảng MCU và hệ thống xe;
Miếng hàn mạ vàng, dấu cực âm rõ ràng, hỗ trợ gắp và đặt SMT tự động, hiệu quả sản xuất hàng loạt cao;
Dung sai kích thước ± 0,1mm, bố trí miếng đệm thống nhất, thiết kế bố trí PCB thuận tiện;
Nhiệt độ làm việc rộng -20oC ~ + 70oC, chống sốc và rung, tuổi thọ ≥50000 giờ;
Cường độ sáng có thể tùy chỉnh, bước sóng vượt trội, màu thấu kính epoxy, bao bì chống tĩnh điện.
Bảng thông số quang điện đầy đủ (Điều kiện thử nghiệm: IF=20mA, Ta=25oC, nhiệm vụ xung 1/10, độ rộng 0,1ms)
| Mã sản phẩm | Màu ánh sáng | Chất liệu chip | Loại VF(V) | VF tối đa(V) | Bước sóng chiếm ưu thế λD (nm) | Bước sóng cực đại λP (nm) | Góc nhìn | Iv Typ Cường độ sáng (mcd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHÚNG TÔI-SP150RD | Màu đỏ | Khoảng cách | 2.2 | 2.6 | 700 | 645 | 140° | 0,8 |
| CHÚNG TÔI-SP150SR | Siêu đỏ | AlGaAs | 1,85 | 2.3 | 660 | 643 | 140° | 15 |
| CHÚNG TÔI-SP150HR | Màu đỏ cao | AlGaAs | 1,85 | 2.3 | 660 | 640 | 140° | 30 |
| CHÚNG TÔI-SP150SD | siêu cam | GaAsP | 2.1 | 2.6 | 640 | 628 | 140° | 6 |
| CHÚNG TÔI-SP150SO | Hổ phách | GaAsP | 2,15 | 2.6 | 610 | 607 | 140° | 5,5 |
| CHÚNG TÔI-SP150HY | Màu vàng | GaAsP | 2,15 | 2.6 | 593 | 590 | 140° | 6 |
| CHÚNG TÔI-SP150YG | Màu vàng xanh | Khoảng cách | 2.2 | 2.6 | 575 | 572 | 140° | 15 |
| CHÚNG TÔI-SP150CG | Màu xanh lá | Khoảng cách | 2.2 | 2.6 | 568 | 566 | 140° | 10 |
| CHÚNG TÔI-SP150PG | Màu xanh thuần khiết | Khoảng cách | 2.2 | 2.6 | 562 | 560 | 140° | 5,5 |
| CHÚNG TÔI-SP150DLG | Màu xanh thật | InGaN | 3.3 | 3,8 | 521 | 525 | 140° | 360 |
| CHÚNG TÔI-SP150DSG | Màu xanh lá | InGaN | 3.3 | 3,8 | 510 | 515 | 140° | 280 |
| CHÚNG TÔI-SP150DEG | Xanh xanh | InGaN | 3.3 | 3,8 | 500 | 505 | 140° | 250 |
| CHÚNG TÔI-SP150DPB | Màu xanh da trời | InGaN | 3.3 | 3,8 | 478 | 480 | 140° | 120 |
| CHÚNG TÔI-SP150DNB | Màu xanh da trời | InGaN | 3.3 | 3,8 | 468 | 470 | 140° | 72 |
| CHÚNG TÔI-SP150UDR | Màu đỏ cực cao | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 655 | 640 | 140° | 50 |
| CHÚNG TÔI-SP150UHR | Màu đỏ cực cao | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 645 | 632 | 140° | 72 |
| CHÚNG TÔI-SP150USD | Màu cam cực cao | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 630 | 625 | 140° | 100 |
| CHÚNG TÔI-SP150UHD | Màu cam cực cao | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 618 | 615 | 140° | 110 |
| CHÚNG TÔI-SP150USO | Hổ phách cực cao | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 612 | 608 | 140° | 120 |
| CHÚNG TÔI-SP150UHY | Màu vàng cực cao | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 597 | 594 | 140° | 72 |
| CHÚNG TÔI-SP150UYG | Siêu vàng xanh | AlGaInP | 2.2 | 2.6 | 577 | 574 | 140° | 40 |
| CHÚNG TÔI-SP150UPG | Xanh siêu tinh khiết | AlGaInP | 2.2 | 2.6 | 568 | 564 | 140° | 15 |
Thông số cơ khí & môi trường chung
| Mục | tham số |
|---|---|
| Người mẫu | Đèn LED SMD nhìn từ bên WE-SP150 1206 |
| Loại phát thải | Phát sáng bên / Phát ra bên |
| Dung sai kích thước | ± 0,1mm |
| Tuổi thọ | ≥50000 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | -20oC ~ +70oC |
| Thiết bị đầu cuối hàn | Mạ vàng |
| Dấu phân cực | Xóa dấu Cathode trên bao bì |
Phạm vi ứng dụng
Ô tô: đèn khí quyển nội thất ô tô, đèn báo bên, đèn tín hiệu trạng thái bảng điều khiển;
Điện tử tiêu dùng: đèn báo nguồn thiết bị gia dụng, đèn trạng thái thiết bị sạc, đèn nền bên hông thiết bị đeo thông minh;
Thiết bị công nghiệp: đèn tín hiệu bảng điều khiển, đèn báo dụng cụ thu nhỏ;
Khác: đèn trang trí đồ chơi, đèn tín hiệu thiết bị y tế nhỏ, đèn phụ trợ điện tử cầm tay.
Sức mạnh nhà máy
Kiểm tra ánh sáng lão hóa hoàn toàn 100% trước khi giao hàng, phân loại nghiêm ngặt về bước sóng và cường độ sáng để loại bỏ sự khác biệt về màu sắc;
MOQ linh hoạt, đơn hàng mẫu nhỏ và đơn hàng số lượng lớn đều được chấp nhận;
Đội ngũ kỹ sư quang học và điện tử chuyên nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật lựa chọn tham số và kết nối mạch miễn phí;
Tất cả các hạt LED đều đạt chứng nhận RoHS & REACH, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu toàn cầu;
Năng lực đóng gói hàng ngày ổn định, thời gian thực hiện ngắn cho khách hàng hợp tác lâu dài.
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.