1206 Chip de visión lateral SMD LED Diodo LED de brillo lateral multicolor para lámpara de atmósfera automotriz
1206 microprocesador SMD LED
,microprocesador automotriz SMD LED de la lámpara de la atmósfera
,microprocesador llevado smd del multicolor
一Título del producto
二"Meta Descripción
三Descripción del producto
Resumen del producto
Ventajas principales
1206 paquete de visión lateral estándar, ángulo de haz extra amplio de 140°, luz lateral uniforme suave, ideal para el diseño de la indicación de gran angular;
Serie completa de colores, 3 grados de brillo: convencional, InGaN especial, ultra alto brillo AlGaInP, intensidad luminosa 0,8 ~ 360mcd opcional;
Parámetros eléctricos estables, voltaje hacia adelante de 1,85 a 3,8 V, bajo consumo de energía, compatible con circuito de control de 3 V/12 V, placa MCU y sistema del vehículo;
Pad de soldadura dorada, marca de cátodo transparente, soporte automático de selección y colocación SMT, alta eficiencia de producción en masa;
Tolerancia de dimensiones ± 0,1 mm, diseño unificado de la plataforma, diseño de diseño de PCB conveniente;
Temperatura de trabajo amplia -20°C~+70°C, resistente a golpes y vibraciones, vida útil ≥50000 horas;
Intensidad luminosa personalizable, longitud de onda dominante, color de lente epoxi, empaque antiestático.
Cuadro completo de parámetros electroópticos (condición de ensayo: IF=20mA, Ta=25°C, pulso 1/10 de trabajo, anchura de 0,1 ms)
| Número de la parte | Color de la luz | Material de las virutas | VF Tipo ((V) | VF máximo ((V) | λD longitud de onda dominante ((nm) | λP longitud de onda máxima ((nm) | Ángulo de visión | Tipo IV Intensidad luminosa (mcd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El rojo | El GAP | 2.2 | 2.6 | 700 | 645 | 140° | 0.8 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Super Rojo | AlgaAs | 1.85 | 2.3 | 660 | 643 | 140° | 15 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Rojo alto | AlgaAs | 1.85 | 2.3 | 660 | 640 | 140° | 30 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Super Naranja | GaAsP | 2.1 | 2.6 | 640 | 628 | 140° | 6 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ámbar | GaAsP | 2.15 | 2.6 | 610 | 607 | 140° | 5.5 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Amarillo | GaAsP | 2.15 | 2.6 | 593 | 590 | 140° | 6 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Amarillo Verde | El GAP | 2.2 | 2.6 | 575 | 572 | 140° | 15 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El verde | El GAP | 2.2 | 2.6 | 568 | 566 | 140° | 10 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Verde puro | El GAP | 2.2 | 2.6 | 562 | 560 | 140° | 5.5 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Verdadero verde | EngaN | 3.3 | 3.8 | 521 | 525 | 140° | 360 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El verde | EngaN | 3.3 | 3.8 | 510 | 515 | 140° | 280 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Verde azulado | EngaN | 3.3 | 3.8 | 500 | 505 | 140° | 250 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El azul | EngaN | 3.3 | 3.8 | 478 | 480 | 140° | 120 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El azul | EngaN | 3.3 | 3.8 | 468 | 470 | 140° | 72 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El rojo ultra alto | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 655 | 640 | 140° | 50 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El rojo ultra alto | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 645 | 632 | 140° | 72 |
| No se puede hacer nada. | Naranja muy alta | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 630 | 625 | 140° | 100 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Naranja muy alta | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 618 | 615 | 140° | 110 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ámbar muy alto | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 612 | 608 | 140° | 120 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Amarillo ultra alto | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 597 | 594 | 140° | 72 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Ultra Amarillo Verde | AlGaInP | 2.2 | 2.6 | 577 | 574 | 140° | 40 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Verde Ultrapuro | AlGaInP | 2.2 | 2.6 | 568 | 564 | 140° | 15 |
Especificaciones mecánicas y ambientales generales
| Punto de trabajo | Parámetro |
|---|---|
| Modelo | LED SMD de visión lateral del WE-SP150 1206 |
| Tipo de emisión | Brillo lateral / emisión lateral |
| Tolerancia de las dimensiones | ± 0,1 mm |
| Duración de vida | ≥ 50000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ +70 °C |
| Terminal de soldadura | Revestidos de oro |
| Marca de polaridad | Marca de cátodo transparente en el paquete |
Ámbito de aplicación
Automotriz: luz de atmósfera interior del vehículo, luz de indicador lateral, luz de señal de estado del salpicadero;
Electrónica de consumo: indicador de potencia de electrodomésticos, luz de estado del equipo de carga, retroiluminación lateral portátil inteligente;
Equipo industrial: luz de señal del panel de control, lámpara de indicador de instrumentos en miniatura;
Otros: luces decorativas para juguetes, lámparas de señalización para equipos médicos pequeños, iluminación electrónica auxiliar portátil.
Fuerza de la fábrica
Prueba de iluminación de envejecimiento completa al 100% antes del envío, clasificación estricta según la longitud de onda y la intensidad luminosa para eliminar la diferencia de color;
MOQ flexible, pedido de muestras pequeñas y pedido a granel en masa son aceptables;
Equipo de ingenieros ópticos y electrónicos profesionales, compatibilidad de circuitos gratuitos y soporte técnico de selección de parámetros;
Todas las bolas de LED pasan la certificación RoHS y REACH, cumplen con los estándares de exportación mundiales;
Capacidad de embalaje diaria estable, tiempo de entrega corto para clientes cooperativos a largo plazo.
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.