1206 Side View Chip SMD LED Multi Color Side Glow LED Diode Automotive Atmosphere Lamp için
1206 Çip SMD LED
,Otomotiv Atmosfer Lamba Chip SMD LED
,Çok Renkli SMD LED çip
Fabrika WE-SP150 1206 Yan Görünüm SMD LED Çip 140 ° Geniş Görüş Açısı Çok Renkli SMD LED Diyot Ev Aletleri Göstergesi Otomotiv İç Atmosfer Işığı
1206 yandan parlamalı SMD LED WE-SP150, 140° ultra geniş görüş açısı, tam renk spektrumu, geleneksel ve ultra yüksek parlaklık serisi, kararlı VF ve dalga boyu, altın kaplama terminal, RoHS uyumlu, toplu stok, elektronik gösterge ve araba dekoratif ışığı için özel ışık yoğunluğu.
WE-SP150, kolay SMT montajı için belirgin katot işaretli altın kaplama lehimleme terminallerini benimseyen standart 1206 yandan yayan SMD LED'dir. Karanlık kenarları olmayan, eşit yan ışık çıkışıyla 140° ultra geniş görüntüleme açısına sahiptir. Geleneksel, özel InGaN ve ultra yüksek parlaklıktaki AlGaInP versiyonlarıyla tüm renk aralığını kapsayan GaP, AlGaAs, GaAsP, AlGaInP, InGaN gibi çok sayıda çip malzemesi mevcuttur. Tüm ürünler, ekipman durum göstergeleri, araba atmosfer lambaları, giyilebilir arka ışık ve oyuncak dekoratif aydınlatma için yaygın olarak kullanılan 20mA standart akım, düşük ışık kaybı, uzun hizmet ömrü altında sıkı darbe yaşlanma testinden geçer.
- 1206 standart yan görünüm paketi, 140° ekstra geniş ışın açısı, yumuşak tekdüze yan ışık, geniş açılı gösterge tasarımı için harika;
- Eksiksiz renk serisi, 3 parlaklık derecesi: geleneksel, özel InGaN, ultra yüksek parlaklık AlGaInP, ışık yoğunluğu 0,8~360mcd isteğe bağlı;
- Kararlı elektriksel parametreler, ileri voltaj 1,85~3,8V, düşük güç tüketimi, 3V/12V kontrol devresi, MCU kartı ve araç sistemi ile uyumlu;
- Altın kaplama lehim pedi, şeffaf katot işareti, otomatik SMT alma ve yerleştirme desteği, yüksek seri üretim verimliliği;
- Boyut toleransı ±0,1 mm, birleşik ped düzeni, kullanışlı PCB düzeni tasarımı;
- Geniş çalışma sıcaklığı -20°C~+70°C, şok ve titreşime dayanıklı, kullanım ömrü ≥50000 saat;
- Özelleştirilebilir ışık yoğunluğu, baskın dalga boyu, epoksi lens rengi, antistatik ambalaj.
| Parça Numarası | Aydınlatma Rengi | Çip Malzemesi | VF Tipi(V) | VF Maks(V) | λD Baskın Dalga Boyu(nm) | λP Tepe Dalga Boyu(nm) | Görüş Açısı | IV Tip Işık Yoğunluğu(mcd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE-SP150RD | Kırmızı | Açıklık | 2.2 | 2.6 | 700 | 645 | 140° | 0,8 |
| WE-SP150SR | Süper Kırmızı | AlGaAs | 1.85 | 2.3 | 660 | 643 | 140° | 15 |
| WE-SP150HR | Yüksek Kırmızı | AlGaAs | 1.85 | 2.3 | 660 | 640 | 140° | 30 |
| WE-SP150SD | Süper Turuncu | GaAsP | 2.1 | 2.6 | 640 | 628 | 140° | 6 |
| WE-SP150SO | kehribar | GaAsP | 2.15 | 2.6 | 610 | 607 | 140° | 5.5 |
| WE-SP150HY | Sarı | GaAsP | 2.15 | 2.6 | 593 | 590 | 140° | 6 |
| WE-SP150YG | Sarı Yeşil | Açıklık | 2.2 | 2.6 | 575 | 572 | 140° | 15 |
| WE-SP150CG | Yeşil | Açıklık | 2.2 | 2.6 | 568 | 566 | 140° | 10 |
| WE-SP150PG | Saf Yeşil | Açıklık | 2.2 | 2.6 | 562 | 560 | 140° | 5.5 |
| WE-SP150DLG | Gerçek Yeşil | InGaN | 3.3 | 3.8 | 521 | 525 | 140° | 360 |
| WE-SP150DSG | Yeşil | InGaN | 3.3 | 3.8 | 510 | 515 | 140° | 280 |
| WE-SP150DEG | Mavimsi Yeşil | InGaN | 3.3 | 3.8 | 500 | 505 | 140° | 250 |
| WE-SP150DPB | Mavi | InGaN | 3.3 | 3.8 | 478 | 480 | 140° | 120 |
| WE-SP150DNB | Mavi | InGaN | 3.3 | 3.8 | 468 | 470 | 140° | 72 |
| WE-SP150UDR | Ultra Yüksek Kırmızı | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 655 | 640 | 140° | 50 |
| WE-SP150UHR | Ultra Yüksek Kırmızı | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 645 | 632 | 140° | 72 |
| WE-SP150USD | Ultra Yüksek Turuncu | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 630 | 625 | 140° | 100 |
| WE-SP150UHD | Ultra Yüksek Turuncu | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 618 | 615 | 140° | 110 |
| WE-SP150USO | Ultra Yüksek Kehribar | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 612 | 608 | 140° | 120 |
| WE-SP150UHY | Ultra Yüksek Sarı | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 597 | 594 | 140° | 72 |
| WE-SP150UYG | Ultra Sarı Yeşil | AlGaInP | 2.2 | 2.6 | 577 | 574 | 140° | 40 |
| WE-SP150UPG | Ultra Saf Yeşil | AlGaInP | 2.2 | 2.6 | 568 | 564 | 140° | 15 |
| Öğe | Parametre |
|---|---|
| Modeli | WE-SP150 1206 Yan Görünüş SMD LED |
| Emisyon Türü | Yan Parıltı / Yan Işık Yayan |
| Boyut Toleransı | ±0,1 mm |
| Ömür | ≥50000 Saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +70°C |
| Lehim Terminali | Altın Kaplama |
| Polarite İşareti | Paket Üzerindeki Katot İşaretini Temizle |
- Otomotiv: araç içi atmosfer lambası, yan gösterge ışığı, gösterge paneli durum sinyal lambası;
- Tüketici Elektroniği: ev aletleri güç göstergesi, şarj ekipmanı durum ışığı, giyilebilir akıllı yan arka ışık;
- Endüstriyel Ekipman: kontrol paneli sinyal ışığı, minyatür gösterge lambası;
- Diğerleri: oyuncak dekoratif ışık, tıbbi küçük ekipman sinyal lambası, taşınabilir elektronik yardımcı aydınlatma.
- Sevkiyattan önce %100 tam yaşlanma aydınlatma testi, renk farkını ortadan kaldırmak için dalga boyu ve ışık yoğunluğuna göre sıkı sınıflandırma;
- Esnek Minimum Sipariş Adedi, küçük numune siparişi ve toplu toplu siparişin her ikisi de kabul edilebilir;
- Profesyonel optik ve elektronik mühendis ekibi, ücretsiz devre eşleştirme ve parametre seçimi teknik desteği;
- Tüm LED boncuklar RoHS & REACH sertifikasyonunu geçer, küresel ihracat standartlarını karşılar;
- İstikrarlı günlük paketleme kapasitesi, uzun vadeli işbirlikçi müşteriler için kısa teslim süresi.
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.