1206 Side View Chip SMD LED Multi Color Side Glow LED Diode Automotive Atmosphere Lamp için
1206 Çip SMD LED
,Otomotiv Atmosfer Lamba Chip SMD LED
,Çok Renkli SMD LED çip
一Ürün Adı
二Meta Açıklama
三Ürün Tanımı
Ürün Genel Görünümü
Temel Avantajları
1206 standart yan görünüm paketi, 140° ekstra geniş ışın açısı, yumuşak tekdüze yan ışık, geniş açılı gösterim tasarımı için mükemmel;
Tam renk serisi, 3 parlaklık derecesi: geleneksel, özel InGaN, ultra yüksek parlaklık AlGaInP, ışık yoğunluğu 0.8 ~ 360mcd isteğe bağlı;
Sabit elektrik parametreleri, ileri voltaj 1.85 ~ 3.8V, düşük güç tüketimi, 3V / 12V kontrol devresine, MCU kartına ve araç sistemine uyumludur;
Altınla kaplanmış lehimleyici, katot işareti açık, otomatik SMT seçimi ve yerini destekle, yüksek seri üretim verimliliği;
Boyut toleransı ±0,1mm, birleşik bant düzeni, uygun PCB düzeni tasarımı;
Geniş çalışma sıcaklığı -20°C~+70°C, şok ve titreşime dayanıklı, ömrü ≥50000 saat;
Özelleştirilebilir ışık yoğunluğu, baskın dalga boyu, epoksi lens rengi, anti-statik ambalaj.
Tam Elektro-Optik Parametreler Tablosu (Sınav Koşulları: IF=20mA, Ta=25°C, impuls 1/10 görev, 0,1ms genişlik)
| Bölüm Numarası | Işık rengi | Çip malzemesi | VF Tip ((V) | VF Max ((V) | λD Üstün Dalga Boyutu ((nm) | λP En yüksek dalga uzunluğu ((nm) | Görünüm açısı | Dördüncü tip Işık yoğunluğu ((mcd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE-SP150RD | Kırmızı | GaP | 2.2 | 2.6 | 700 | 645 | 140° | 0.8 |
| WE-SP150SR | Süper Kırmızı | AlGaAs | 1.85 | 2.3 | 660 | 643 | 140° | 15 |
| WE-SP150HR | Yüksek Kırmızı | AlGaAs | 1.85 | 2.3 | 660 | 640 | 140° | 30 |
| WE-SP150SD | Süper Portakal | GaAsP | 2.1 | 2.6 | 640 | 628 | 140° | 6 |
| WE-SP150SO | Amber | GaAsP | 2.15 | 2.6 | 610 | 607 | 140° | 5.5 |
| WE-SP150HY | Sarı | GaAsP | 2.15 | 2.6 | 593 | 590 | 140° | 6 |
| WE-SP150YG | Sarı Yeşil | GaP | 2.2 | 2.6 | 575 | 572 | 140° | 15 |
| WE-SP150CG | Yeşil | GaP | 2.2 | 2.6 | 568 | 566 | 140° | 10 |
| WE-SP150PG | Temiz Yeşil | GaP | 2.2 | 2.6 | 562 | 560 | 140° | 5.5 |
| WE-SP150DLG | Gerçek Yeşil | InGaN | 3.3 | 3.8 | 521 | 525 | 140° | 360 |
| WE-SP150DSG | Yeşil | InGaN | 3.3 | 3.8 | 510 | 515 | 140° | 280 |
| WE-SP150DEG | Mavi yeşil | InGaN | 3.3 | 3.8 | 500 | 505 | 140° | 250 |
| WE-SP150DPB | Mavi | InGaN | 3.3 | 3.8 | 478 | 480 | 140° | 120 |
| WE-SP150DNB | Mavi | InGaN | 3.3 | 3.8 | 468 | 470 | 140° | 72 |
| WE-SP150UDR | Ultra Yüksek Kırmızı | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 655 | 640 | 140° | 50 |
| WE-SP150UHR | Ultra Yüksek Kırmızı | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 645 | 632 | 140° | 72 |
| WE-SP150USD | Ultra yüksek turuncu | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 630 | 625 | 140° | 100 |
| WE-SP150UHD | Ultra yüksek turuncu | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 618 | 615 | 140° | 110 |
| WE-SP150USO | Ultra Yüksek Amber | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 612 | 608 | 140° | 120 |
| WE-SP150UHY | Ultra Yüksek Sarı | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 597 | 594 | 140° | 72 |
| WE-SP150UYG | Ultra Sarı Yeşil | AlGaInP | 2.2 | 2.6 | 577 | 574 | 140° | 40 |
| WE-SP150UPG | Ultra Saf Yeşil | AlGaInP | 2.2 | 2.6 | 568 | 564 | 140° | 15 |
Genel Mekanik ve Çevre Özellikleri
| Ürün | Parametreler |
|---|---|
| Model | WE-SP150 1206 Yan Görünüm SMD LED |
| Emisyon Türü | Yan Parlama / Yan Yayımlama |
| Boyut Toleransı | ±0,1mm |
| Yaşam süresi | ≥50000 Saat |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ +70°C |
| Lehimleme Terminalı | Altınla kaplanmış |
| Kutupluk İşareti | Pakette açık katot işareti |
Uygulama Alanı
Otomobil: Araç içi atmosfer lambası, yan gösterge lambası, gösterge panosu durum lambası;
Tüketici Elektronikleri: Ev aletleri güç göstergesi, şarj cihazı durum ışığı, akıllı giyilebilir yan arka ışık;
Endüstriyel ekipman: kontrol paneli sinyal lambası, minyatür cihaz gösterge lambası;
Diğerleri: oyuncak dekoratif ışığı, küçük tıbbi ekipman sinyal lambası, taşınabilir elektronik yardımcı aydınlatma.
Fabrika Gücü
100% tam yaşlanma aydınlatma testi, renk farkını ortadan kaldırmak için dalga boyuna ve ışık yoğunluğuna sıkı bir şekilde sıralama;
Esnek MOQ, küçük örnek siparişi ve toplu toplu siparişi kabul edilebilir;
Profesyonel optik ve elektronik mühendis ekibi, ücretsiz devre eşleştirme ve parametreler seçimi teknik desteği;
Tüm LED boncukları RoHS & REACH sertifikasını geçiyor, küresel ihracat standartlarına uyuyor;
Sabit günlük ambalaj kapasitesi, uzun süreli işbirliği yapan müşteriler için kısa teslim süresi.
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.