1206 Side View Chip SMD LED Multi Color Side Glow LED Diode für Kfz-Atmosphärenlampe
1206-Chip-SMD-LED
,Kfz-Atmosphärenlampen-Chip-SMD-LED
,mehrfarbiger SMD-LED-Chip
一,Produkttitel
二,Meta-Beschreibung
三,Produktbeschreibung
Produktübersicht
Kernvorteile
1206 Standard-Seitensichtpaket, 140° extra breiter Abstrahlwinkel, weiches, gleichmäßiges Seitenlicht, ideal für Weitwinkel-Indikationsdesign;
Komplette Farbserie, 3 Helligkeitsstufen: konventionell, spezielles InGaN, ultrahelles AlGaInP, Lichtstärke 0,8~360 mcd optional;
Stabile elektrische Parameter, Durchlassspannung 1,85 ~ 3,8 V, geringer Stromverbrauch, kompatibel mit 3 V/12 V Steuerkreis, MCU-Platine und Fahrzeugsystem;
Vergoldetes Lötpad, klare Kathodenmarkierung, Unterstützung für automatisches SMT-Pick-and-Place, hohe Massenproduktionseffizienz;
Maßtoleranz ±0,1 mm, einheitliches Pad-Layout, praktisches PCB-Layout-Design;
Großer Arbeitstemperaturbereich -20℃~+70℃, stoß- und vibrationsfest, Lebensdauer ≥50.000 Stunden;
Anpassbare Lichtstärke, dominante Wellenlänge, Epoxidlinsenfarbe, antistatische Verpackung.
Vollständige elektrooptische Parametertabelle (Testbedingung: IF=20 mA, Ta=25℃, Impuls 1/10 Tastverhältnis, 0,1 ms Breite)
| Teilenummer | Beleuchtungsfarbe | Chipmaterial | VF Typ(V) | VF Max(V) | λD Dominante Wellenlänge (nm) | λP Peak-Wellenlänge (nm) | Blickwinkel | Iv Typ Lichtstärke (mcd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE-SP150RD | Rot | Lücke | 2.2 | 2.6 | 700 | 645 | 140° | 0,8 |
| WE-SP150SR | Superrot | AlGaAs | 1,85 | 2.3 | 660 | 643 | 140° | 15 |
| WE-SP150HR | Hohes Rot | AlGaAs | 1,85 | 2.3 | 660 | 640 | 140° | 30 |
| WE-SP150SD | Superorange | GaAsP | 2.1 | 2.6 | 640 | 628 | 140° | 6 |
| WE-SP150SO | Bernstein | GaAsP | 2.15 | 2.6 | 610 | 607 | 140° | 5.5 |
| WE-SP150HY | Gelb | GaAsP | 2.15 | 2.6 | 593 | 590 | 140° | 6 |
| WE-SP150YG | Gelbgrün | Lücke | 2.2 | 2.6 | 575 | 572 | 140° | 15 |
| WE-SP150CG | Grün | Lücke | 2.2 | 2.6 | 568 | 566 | 140° | 10 |
| WE-SP150PG | Reines Grün | Lücke | 2.2 | 2.6 | 562 | 560 | 140° | 5.5 |
| WE-SP150DLG | Echtes Grün | InGaN | 3.3 | 3.8 | 521 | 525 | 140° | 360 |
| WE-SP150DSG | Grün | InGaN | 3.3 | 3.8 | 510 | 515 | 140° | 280 |
| WE-SP150DEG | Bläuliches Grün | InGaN | 3.3 | 3.8 | 500 | 505 | 140° | 250 |
| WE-SP150DPB | Blau | InGaN | 3.3 | 3.8 | 478 | 480 | 140° | 120 |
| WE-SP150DNB | Blau | InGaN | 3.3 | 3.8 | 468 | 470 | 140° | 72 |
| WE-SP150UDR | Ultrahohes Rot | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 655 | 640 | 140° | 50 |
| WE-SP150UHR | Ultrahohes Rot | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 645 | 632 | 140° | 72 |
| WE-SP150USD | Ultrahohes Orange | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 630 | 625 | 140° | 100 |
| WE-SP150UHD | Ultrahohes Orange | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 618 | 615 | 140° | 110 |
| WE-SP150USO | Ultrahoher Bernstein | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 612 | 608 | 140° | 120 |
| WE-SP150UHY | Ultrahohes Gelb | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 597 | 594 | 140° | 72 |
| WE-SP150UYG | Ultra-Gelbgrün | AlGaInP | 2.2 | 2.6 | 577 | 574 | 140° | 40 |
| WE-SP150UPG | Ultrareines Grün | AlGaInP | 2.2 | 2.6 | 568 | 564 | 140° | 15 |
Allgemeine mechanische und umweltbezogene Spezifikationen
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Modell | WE-SP150 1206 Seitenansicht SMD-LED |
| Emissionstyp | Seitlich leuchtend/seitlich emittierend |
| Maßtoleranz | ±0,1 mm |
| Lebensdauer | ≥50000 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +70℃ |
| Lötanschluss | Vergoldet |
| Polaritätszeichen | Klare Kathodenmarkierung auf der Verpackung |
Anwendungsbereich
Automobil: Atmosphärenlampe im Fahrzeuginnenraum, Seitenanzeigeleuchte, Statussignallampe für das Armaturenbrett;
Unterhaltungselektronik: Betriebsanzeige für Haushaltsgeräte, Statusanzeige für Ladegeräte, intelligente tragbare Hintergrundbeleuchtung an der Seite;
Industrielle Ausrüstung: Signalleuchte des Bedienfelds, Miniatur-Instrumentenanzeigelampe;
Sonstiges: dekoratives Spielzeuglicht, Signallampe für medizinische Kleingeräte, tragbare elektronische Zusatzbeleuchtung.
Fabrikstärke
100 % vollständiger Alterungstest der Beleuchtung vor dem Versand, strenge Sortierung nach Wellenlänge und Lichtintensität, um Farbunterschiede zu beseitigen;
Flexible MOQ, kleine Musterbestellung und Massengroßbestellung sind beide akzeptabel;
Professionelles Team von Optik- und Elektronikingenieuren, kostenloser technischer Support für Schaltungsanpassung und Parameterauswahl;
Alle LED-Perlen bestehen die RoHS- und REACH-Zertifizierung und erfüllen globale Exportstandards.
Stabile tägliche Verpackungskapazität, kurze Vorlaufzeit für langfristig kooperative Kunden.
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.