1206 Side View Chip SMD LED Multi Color Side Glow LED Diode Untuk Lampu Atmosfer Otomotif
1206 Chip SMD LED
,Chip Lampu Suasana Otomotif SMD LED
,chip led smd multi-warna
Pabrik WE-SP150 1206 Side View SMD LED Chip 140° Wide Viewing Angle Multi Color SMD LED Diode Untuk Indikator Perkakas Rumah tangga Automotive Interior Atmosphere Light
1206 side glow SMD LED WE-SP150, sudut pandang 140° ultra lebar, spektrum warna penuh, seri kecerahan konvensional & ultra tinggi, VF & panjang gelombang yang stabil, terminal dilapisi emas, sesuai RoHS,stok besar, intensitas cahaya khusus untuk indikator elektronik & lampu dekoratif mobil.
WE-SP150 adalah standar 1206 side-emitting SMD LED, mengadopsi terminal pengemasan berlapis emas dengan tanda katode yang jelas untuk pemasangan SMT yang mudah.Ini memiliki sudut pandang 140 ° ultra-lebar dengan output cahaya samping yang seragamBerbagai bahan chip termasuk GaP, AlGaAs, GaAsP, AlGaInP, InGaN tersedia, mencakup seluruh rentang warna dengan konvensional,InGaN khusus dan versi AlGaInP dengan kecerahan ultra tinggiSemua produk lulus tes penuaan denyut ketat di bawah arus standar 20mA, kerusakan cahaya rendah, umur panjang, banyak digunakan untuk indikator status peralatan, lampu atmosfer mobil,pencahayaan belakang yang dapat dipakai dan pencahayaan dekoratif mainan.
- 1206 paket tampilan sisi standar, 140° sudut sinar ekstra lebar, cahaya sisi seragam lembut, bagus untuk desain indikasi sudut lebar;
- Seri warna lengkap, 3 kelas kecerahan: konvensional, InGaN khusus, kecerahan ultra tinggi AlGaInP, intensitas cahaya 0,8 ~ 360mcd opsional;
- Parameter listrik yang stabil, tegangan ke depan 1,85 ~ 3,8V, konsumsi daya rendah, kompatibel dengan sirkuit kontrol 3V / 12V, papan MCU dan sistem kendaraan;
- Pad pengemasan berlapis emas, tanda katode yang jelas, mendukung pick-and-place SMT otomatis, efisiensi produksi massal yang tinggi;
- Toleransi dimensi ± 0,1 mm, tata letak pad yang seragam, desain tata letak PCB yang nyaman;
- Suhu kerja yang luas -20°C~+70°C, tahan kejut & getaran, umur ≥50000 jam;
- Intensitas cahaya yang dapat disesuaikan, panjang gelombang dominan, warna lensa epoksi, kemasan anti-statis.
| Nomor Bagian | Warna Pencahayaan | Bahan chip | VF Tipe ((V) | VF Max ((V) | λD Panjang Gelombang Dominan ((nm) | λP Panjang gelombang puncak ((nm) | Sudut Tampilan | Intensitas Cahaya Tipe IV (mcd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE-SP150RD | Merah | GaP | 2.2 | 2.6 | 700 | 645 | 140° | 0.8 |
| WE-SP150SR | Super Merah | AlGaAs | 1.85 | 2.3 | 660 | 643 | 140° | 15 |
| WE-SP150HR | Merah Tinggi | AlGaAs | 1.85 | 2.3 | 660 | 640 | 140° | 30 |
| WE-SP150SD | Super Orange | GaAsP | 2.1 | 2.6 | 640 | 628 | 140° | 6 |
| WE-SP150SO | Amber | GaAsP | 2.15 | 2.6 | 610 | 607 | 140° | 5.5 |
| WE-SP150HY | Kuning | GaAsP | 2.15 | 2.6 | 593 | 590 | 140° | 6 |
| WE-SP150YG | Kuning Hijau | GaP | 2.2 | 2.6 | 575 | 572 | 140° | 15 |
| WE-SP150CG | Hijau | GaP | 2.2 | 2.6 | 568 | 566 | 140° | 10 |
| WE-SP150PG | Hijau murni | GaP | 2.2 | 2.6 | 562 | 560 | 140° | 5.5 |
| WE-SP150DLG | Hijau sejati | InGaN | 3.3 | 3.8 | 521 | 525 | 140° | 360 |
| WE-SP150DSG | Hijau | InGaN | 3.3 | 3.8 | 510 | 515 | 140° | 280 |
| WE-SP150DEG | Biru-hijau | InGaN | 3.3 | 3.8 | 500 | 505 | 140° | 250 |
| WE-SP150DPB | Biru | InGaN | 3.3 | 3.8 | 478 | 480 | 140° | 120 |
| WE-SP150DNB | Biru | InGaN | 3.3 | 3.8 | 468 | 470 | 140° | 72 |
| WE-SP150UDR | Ultra Tinggi Merah | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 655 | 640 | 140° | 50 |
| WE-SP150UHR | Ultra Tinggi Merah | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 645 | 632 | 140° | 72 |
| WE-SP150USD | Ultra High Orange | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 630 | 625 | 140° | 100 |
| WE-SP150UHD | Ultra High Orange | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 618 | 615 | 140° | 110 |
| WE-SP150USO | Amber Tinggi | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 612 | 608 | 140° | 120 |
| We-SP150UHY | Kuning Ultra Tinggi | AlGaInP | 2.1 | 2.6 | 597 | 594 | 140° | 72 |
| WE-SP150UYG | Ultra Kuning Hijau | AlGaInP | 2.2 | 2.6 | 577 | 574 | 140° | 40 |
| WE-SP150UPG | Hijau Ultra Murni | AlGaInP | 2.2 | 2.6 | 568 | 564 | 140° | 15 |
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Model | WE-SP150 1206 Side View SMD LED |
| Jenis Emisi | Side Glow / Side Emitting |
| Toleransi Dimensi | ± 0,1 mm |
| Umurnya | ≥50000 jam |
| Suhu operasi | -20°C ~ +70°C |
| Terminal Solder | Dilapisi emas |
| Tanda polaritas | Tanda katode yang jelas pada kemasan |
- Otomotif: lampu atmosfer interior mobil, lampu indikator samping, lampu sinyal status dashboard;
- Elektronik konsumen: indikator daya peralatan rumah tangga, lampu status peralatan pengisian, lampu latar samping yang dapat dikenakan cerdas;
- Peralatan industri: lampu sinyal panel kontrol, lampu indikator instrumen miniatur;
- Lainnya: lampu dekoratif mainan, lampu sinyal peralatan medis kecil, pencahayaan bantu elektronik portabel.
- 100% tes pencahayaan penuaan penuh sebelum pengiriman, pemisahan ketat pada panjang gelombang & intensitas cahaya untuk menghilangkan perbedaan warna;
- MOQ yang fleksibel, pesanan sampel kecil & pesanan massal baik diterima;
- Tim insinyur optik & elektronik profesional, pencocokan sirkuit gratis dan dukungan teknis pemilihan parameter;
- Semua manik-manik LED lulus sertifikasi RoHS & REACH, memenuhi standar ekspor global;
- Kapasitas kemasan harian yang stabil, waktu pengiriman singkat untuk pelanggan yang bekerja sama jangka panjang.
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.