IR SMD LED Infrarot LED IR Sender Empfänger IR LED Diode SMD Infrarot LED 850nm 940nm
IR SMD-LED
,850 nm SMD-LED
,940 nm IR-LED-Diode
SMD-LED der IR-Serie
1. Produktübersicht
2. Produktpalette und Spezifikationen
2.1 Sende- und Empfangsmodule (Zwei-Funktion)
| Modell | Paket | Typische Wellenlänge | Wesentliche Merkmale | Gemeinsame Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| 1608 IR Tx/Rx | 1608 SMD | 850 nm/940 nm | Ultra-kompakter Fußabdruck, integrierte Tx/Rx | Fernbedienungen, Näherungssensoren |
| 2012 IR Tx/Rx | SMD für 2012 | 850 nm/940 nm | Standardprofil, geringer Stromverbrauch | Verbraucherelektronik, Geräte für das intelligente Zuhause |
| 3216 IR Tx/Rx | 3216 SMD | 850 nm/940 nm | Verbesserte Lichtleistung, größere Reichweite | Industrieautomation, Präsenzerkennung |
| 0602 IR Tx/Rx | 0602 ultra-mini SMD | 850 nm/940 nm | Mikro-Größe, ideal für Raumbeschränkte Entwürfe | Wearables, Hörgeräte, Mini-Sensoren |
| 0802 IR Tx/Rx | 0802 SMD | 850 nm/940 nm | Ausgeglichene Leistung und Größe | Kompakte Fernbedienungen, IoT-Geräte |
| 1204 IR Tx/Rx | 1204 SMD | 850 nm/940 nm | Hohe Empfindlichkeit, stabile Signalübertragung | Sicherheitssensoren, Türzugangssysteme |
2.2 Hochleistungs-IR-Sender
| Modell | Paket | Typische Wellenlänge | Leistungsbewertung | Wesentliche Merkmale | Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3528 IR | 3528 SMD | 850 nm/940 nm | 0.1W | Standardleistung, großer Blickwinkel | Überwachungskameras, Nachtsicht |
| 2835 IR | 2835 SMD | 850 nm/940 nm | 0.2W | Hohe Lichtstärke, geringe Wärmebeständigkeit | Sicherheitsbeleuchtung, Gestenerkennung |
| 5050 IR | 5050 SMD | 850 nm/940 nm | 0.5W/1W | Multi-Chip-Design, hohe Leistung | Langstrecken-Nachtsicht, Umgebungssicherheit |
2.3 Spezialisierte IR-Emitter für Objektive
| Modell | Paket | Linsenart | Typische Wellenlänge | Blickwinkel | Wesentliche Merkmale | Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3216 Kuppelkopf IR Tx/Rx | 3216 SMD | Konvexe Kuppellinse | 850 nm/940 nm | 30° ≈ 60° | Fokussiertes Licht, Leistung in der Ferne | Fernbedienung, IR-Kommunikation |
| 2835 Verformte Oberfläche IR | 2835 SMD | mit einer Breitwinkelobjektivform | 850 nm/940 nm | 120° ∼ 140° | Breite Abdeckung, einheitliche Beleuchtung | Raumüberwachung, Weitflächenerkennung |
| 3535 Kuppelkopf IR | 3535 SMD mit hoher Leistung | Hochkuppelobjektiv | 850 nm/940 nm | 60° | Hochleistungsstrahl mit Fokus | Industrielle Nachtsicht, Hochgeschwindigkeitskameras |
3Kernelektrische und optische Parameter
| Parameter | Standardbereich | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Wellenlänge | 850 nm (sichtbares Leuchten) / 940 nm (unsichtbar) | 850nm bietet höhere Effizienz; 940nm ist ideal für verdeckte Anwendungen |
| Vorwärtsspannung (VF) | 1.2·1.8V (niedrige Leistung) /2.0·2.4V (hohe Leistung) | Batch Toleranz ≤ ±0,1V, kompatibel mit Feststrom-Treibern |
| Vorwärtsstrom (IF) | 20mA ̇ 50mA (niedrige Leistung) / 100mA ̇ 1000mA (hohe Leistung) | 50mA typisch für Standardemittenten; 700mA+ für Hochleistungsmodelle |
| Strahlungsstärke | 10 mW/shr 500 mW/shr | Skalen mit Leistung und Linsenentwurf |
| Blickwinkel | 30° (Kuppelobjektiv) / 60° / 120° 140° (Weitwinkel) | Maßgeschneiderte Winkel für spezielle Anwendungen |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C (Industriequalität) | Lagertemperatur: -55°C ~ +100°C |
| Zertifizierungen | Einheitliche Vorschriften für die Bereitstellung von Daten | Bleifrei, weltweit konform |
4. Hauptmerkmale und Vorteile
5Typische Anwendungen
Verbraucherelektronik: Fernbedienungen für Fernsehgeräte/Klimaanlagen, drahtlose Tastaturen, Spielperipheriegeräte.
Sicherheit und Überwachung: Kamera Nachtsichtbeleuchtung, Bewegungssensoren, Zugangskontrolle.
Industrielle Automatisierung: Nähe-Sensoren, Präsenzdetektion, Zählsysteme für Förderleitungen.
Smart Home: Gestenerkennungsgeräte, berührungslose Schalter, Überwachung der Raumbeschäftigung.
Medizinische Geräte: Berührungslose Thermometer, Pulsoxymeter, Patientenüberwachungsgeräte.
6. Anpassung und Support
angepasste Wellenlängen (z. B. 810nm, 880nm, 905nm) und Leistungswerte auf Anfrage verfügbar.
Anpassung des Objektivdesigns an bestimmte Blickwinkel und Strahlmuster.
Kostenlose Proben zur Prüfung und Validierung bereitgestellt.
Spezielle technische Unterstützung für Design-in und Anwendungsanleitung.
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.