IR SMD LED Infrared LED IR Transmitter Receiver IR LED Diodę IR LED SMD Infrared LED 850nm 940nm
Diody LED o średnicy 850 nm
,850nm smd led
,940nm ir led diode
Wprowadzenie produktu SMD LED z serii IR
1. Przegląd produktu
2Zakres produktów i specyfikacje
2.1 Moduły nadajnika i odbiornika (podwójna funkcja)
| Model | Pakiet | Typowa długość fali | Kluczowe cechy | Ogólne zastosowania |
|---|---|---|---|---|
| 1608 IR Tx/Rx | 1608 SMD | 850 nm/940 nm | Ultra-kompaktowy odcisk, zintegrowany Tx/Rx | Telekomory, czujniki bliskości |
| 2012 IR Tx/Rx | 2012 SMD | 850 nm/940 nm | Profil standardowy, niskie zużycie energii | Elektronika użytkowa, urządzenia domowe |
| 3216 IR Tx/Rx | 3216 SMD | 850 nm/940 nm | Zwiększona moc światła, szersze pokrycie | Automatyka przemysłowa, wykrywanie obecności |
| 0602 IR Tx/Rx | 0602 ultra-mini SMD | 850 nm/940 nm | Mikrowymiarowy, idealny do projektów o ograniczonej powierzchni | Urządzenia do noszenia, aparaty słuchowe, mini czujniki |
| 0802 IR Tx/Rx | 0802 SMD | 850 nm/940 nm | Wyważone wyniki i wielkość | Kompaktowe urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia IoT |
| 1204 IR Tx/Rx | 1204 SMD | 850 nm/940 nm | Wysoka wrażliwość, stabilna transmisja sygnału | Czujniki bezpieczeństwa, systemy dostępu do drzwi |
2.2 Wysokiej mocy emitery IR
| Model | Pakiet | Typowa długość fali | Wskaźnik mocy | Kluczowe cechy | Wnioski |
|---|---|---|---|---|---|
| 3528 IR | 3528 SMD | 850 nm/940 nm | 0.1W | Standardowa moc, szeroki kąt widzenia | Kamery monitorujące, widzenie nocne |
| 2835 IR | 2835 SMD | 850 nm/940 nm | 0.2W | Wysoka intensywność świetlna, niska odporność termiczna | Oświetlenie zabezpieczające, rozpoznawanie gestów |
| 5050 IR | 5050 SMD | 850 nm/940 nm | 0.5W/1W | Projekt wieloczipowy, wysoka moc wyjściowa | Długodystansowe widzenie nocne, ochrona perimetru |
2.3 Specjalistyczne lękowe emitery IR
| Model | Pakiet | Rodzaj soczewki | Typowa długość fali | Kąt widzenia | Kluczowe cechy | Wnioski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3216 Głowa kopuły IR Tx/Rx | 3216 SMD | Przegląd kopuły wypukłej | 850 nm/940 nm | 30° ≈ 60° | Światło ukierunkowane, osiągi dalekiego zasięgu | Telekomory, komunikacja IR |
| 2835 Wypolony górny IR | 2835 SMD | O masie przekraczającej 10 kg | 850 nm/940 nm | 120° ≈ 140° | Szeroki zasięg, jednolite oświetlenie | Monitorowanie pomieszczeń, wykrywanie szerokiego obszaru |
| 3535 Głowa kopuły IR | 3535 SMD o dużej mocy | Soczewka o wysokiej kopuli | 850 nm/940 nm | 60° | Wysoka moc, wiązka skupiona | Przemysłowe kamery widoczne w nocy, kamery szybkie |
3Podstawowe parametry elektryczne i optyczne
| Parametry | Zakres standardowy | Uwaga: |
|---|---|---|
| Długość fali | 850 nm (jaśnieć widocznie) / 940 nm (niewidocznie) | 850nm oferuje wyższą wydajność; 940nm jest idealny do tajnych zastosowań |
| Napęd naprzód (VF) | 1.2·1.8V (niskiej mocy) / 2.0·2.4V (wysokiej mocy) | Tolerancja serii ≤ ± 0,1 V, zgodna z silnikami stałego prądu |
| Prąd naprzód (IF) | 20mA ̇ 50mA (niskiej mocy) / 100mA ̇ 1000mA (wysokiej mocy) | 50mA typowe dla standardowych emiterów; 700mA+ dla modeli o dużej mocy |
| Intensywność promieniowania | 10 mW/sr ̇ 500 mW/sr | Skala z silnikiem i soczewką |
| Kąt widzenia | 30° (soczewka kopułowa) / 60° / 120° ∼ 140° (szerokowinklowa) | Dostępne kąty dostosowane do zastosowań specjalistycznych |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +85°C (klasy przemysłowej) | Temperatura przechowywania: -55°C ~ +100°C |
| Certyfikaty | RoHS, REACH, EN62471 | Bez ołowiu, zgodne ze światowymi normami |
4Główne cechy i zalety
5Typowe zastosowania
Elektronika użytkowa: zdalne sterowanie telewizorem/kondycjonowaniem, klawiatury bezprzewodowe, urządzenia do gier.
Bezpieczeństwo i nadzór: oświetlenie kamery nocnego widzenia, czujniki ruchu, kontrola dostępu do drzwi.
Automatyka przemysłowa: czujniki bliskości, wykrywanie obecności, systemy liczenia linii transportowych.
Inteligentny dom: urządzenia rozpoznawania gestów, przełączniki bez dotyku, monitorowanie zaludnienia pomieszczenia.
Urządzenia medyczne: termometry bezkontaktowe, oksymetry pulsowe, urządzenia do monitorowania pacjentów.
6Dostosowanie i wsparcie
Niestandardowe długości fal (np. 810 nm, 880 nm, 905 nm) i wartości mocy dostępne na żądanie.
Dostosowanie konstrukcji obiektywów do określonych kątów widzenia i wzorów wiązki.
Bezpłatne próbki dostarczone do badań i walidacji.
Dedykowane wsparcie inżynieryjne w zakresie projektowania i wytycznych dotyczących zastosowań.
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.