IR SMD LED อินฟราเรด LED IR Transmitter Receiver IR LED Diode SMD LED อินฟราเรด 850nm 940nm
IR smd LED
,850nm smd led
,ไดโอเดส LED 940nm
การนําเสนอผลิตภัณฑ์ LED SMD รุ่น IR
1. ภาพรวมสินค้า
2. สายพันธุ์สินค้าและรายละเอียด
2.1 โมดูลส่งและรับ ( dual function)
| รุ่น | แพ็คเกจ | ความยาวคลื่นทั่วไป | ลักษณะสําคัญ | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| 1608 IR Tx/Rx | 1608 SMD | 850nm/940nm | รอยเท้าที่คอมพัคต์มาก | เครื่องควบคุมทางไกล เครื่องตรวจจับความใกล้ชิด |
| 2012 IR Tx/Rx | 2012 SMD | 850nm/940nm | โปรไฟล์มาตรฐาน การบริโภคพลังงานต่ํา | อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค อุปกรณ์บ้านฉลาด |
| 3216 IR Tx/Rx | 3216 SMD | 850nm/940nm | การผลิตแสงที่ดีขึ้น ความครอบคลุมที่กว้างกว่า | อัตโนมัติอุตสาหกรรม การตรวจจับการอยู่ |
| 0602 IR Tx/Rx | 0602 SMD ultra-mini | 850nm/940nm | ขนาดเล็ก เหมาะสําหรับการออกแบบที่มีพื้นที่จํากัด | อุปกรณ์สวมใส่ เครื่องช่วยได้ยิน เครื่องรับรู้ขนาดเล็ก |
| 0802 IR Tx/Rx | 0802 SMD | 850nm/940nm | ผลงานและขนาดที่สมดุล | เครื่องควบคุมไกลขนาดเล็ก อุปกรณ์ IoT |
| 1204 IR Tx/Rx | 1204 SMD | 850nm/940nm | ความรู้สึกสูง การส่งสัญญาณคงที่ | เซ็นเซอร์ความปลอดภัย ระบบเข้าประตู |
2.2 เครื่องปล่อยไฟฟ้า IR ความแรงสูง
| รุ่น | แพ็คเกจ | ความยาวคลื่นทั่วไป | การจัดอันดับพลังงาน | ลักษณะสําคัญ | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3528 IR | 3528 SMD | 850nm/940nm | 0.1W | พลังงานมาตรฐาน มุมมองกว้าง | กล้องวงจรปิด มุมมองกลางคืน |
| 2835 IR | 2835 SMD | 850nm/940nm | 0.2W | ความเข้มข้นแสงสูง ความต้านทานความร้อนต่ํา | การส่องแสงความปลอดภัย การจําแนกอาการ |
| 5050 IR | 5050 SMD | 850nm/940nm | 0.5W/1W | การออกแบบหลายชิป ความแรงสูง | มุมมองกลางคืนระยะไกล ความปลอดภัยในบริเวณ |
2.3 เครื่องออกแสง IR ของเลนส์พิเศษ
| รุ่น | แพ็คเกจ | ประเภทของเลนส์ | ความยาวคลื่นทั่วไป | มุมมอง | ลักษณะสําคัญ | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3216 หัวกลอง IR Tx/Rx | 3216 SMD | เลนส์กลองขนาบ | 850nm/940nm | 30° ∼ 60° | แสงที่เป้าหมาย การทํางานระยะไกล | เครื่องควบคุมทางไกล การสื่อสาร IR |
| 2835 IR ด้านบนแบบโกง | 2835 SMD | เลนส์มุมกว้างแบบลวด | 850nm/940nm | 120° ∼140° | การครอบคลุมที่กว้างขวาง การส่องแสงแบบเดียวกัน | การติดตามห้อง, การตรวจจับพื้นที่กว้าง |
| 3535 หัวกุม IR | 3535 SMD พลังงานสูง | เลนส์โดมสูง | 850nm/940nm | 60° | พลังงานสูง สายส่อง | มุมมองกลางคืนอุตสาหกรรม กล้องความเร็วสูง |
3ปารามิเตอร์ไฟฟ้าและออปติกส์หลัก
| ปริมาตร | ระยะมาตรฐาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ความยาวคลื่น | 850nm (แสงสว่างที่เห็นได้) / 940nm (ไม่เห็นได้) | 850nm ให้ประสิทธิภาพสูงกว่า; 940nm เหมาะสําหรับการใช้งานลับ |
| ความดันด้านหน้า (VF) | 1.2?? 1.8V (กําลังต่ํา) / 2.0?? 2.4V (กําลังสูง) | ความอดทนชุด ≤ ± 0.1V, เหมาะสมกับเครื่องขับกระแสไฟฟ้าแบบคงที่ |
| ปัจจุบัน (IF) | 20mA?? 50mA (พลังงานต่ํา) / 100mA?? 1000mA (พลังงานสูง) | 50mA แบบสําหรับเครื่องออกเสียงมาตรฐาน; 700mA+ สําหรับรุ่นพลังงานสูง |
| ความเข้มข้นของรังสี | 10mW/sr 500mW/sr | สภาวะที่มีพลังงานและการออกแบบเลนส์ |
| มุมมอง | 30° (เลนส์กลม) / 60° / 120° ✅140° (มุมกว้าง) | มุมที่กําหนดเองสําหรับการใช้งานเฉพาะ |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ~ + 85 °C (ประเภทอุตสาหกรรม) | อุณหภูมิการเก็บรักษา: -55°C ~ +100°C |
| การรับรอง | RoHS, REACH, EN62471 | ไม่มีหมึก สอดคล้องกับมาตรฐานโลก |
4คุณลักษณะและข้อดีสําคัญ
5การใช้งานทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริโภค: เครื่องควบคุมไกลทีวี/เครื่องปรับอากาศ คีย์บอร์ดไร้สาย เครื่องเล่นเกม
ความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง: กล้องแสงสายตากลางคืน, เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว, การควบคุมการเข้าประตู
อัตโนมัติอุตสาหกรรม: เซ็นเซอร์ความใกล้ชิด การตรวจจับตัวอยู่ ระบบนับสายขนส่ง
บ้านฉลาด: อุปกรณ์การจํากัดอาการ การสวิทช์แบบไม่สัมผัส การติดตามการใช้ห้อง
อุปกรณ์การแพทย์: เครื่องวัดอุณหภูมิที่ไม่ติดต่อ เครื่องวัดอ๊อกซิเมตรหัวใจ เครื่องติดตามผู้ป่วย
6. การปรับแต่งและการสนับสนุน
ความยาวคลื่นที่กําหนดเอง (ตัวอย่างเช่น 810nm, 880nm, 905nm) และระดับพลังงานที่มีตามคําขอ
การปรับแต่งการออกแบบเลนส์ให้เหมาะสมกับมุมมองและรูปแบบรังสีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างฟรีให้เพื่อการทดสอบและการรับรอง
การสนับสนุนวิศวกรรมเพื่อการออกแบบและการแนะนําการใช้งาน
ภารกิจของเราคือการให้บริการ "คุณภาพสูง" และ "บริการที่ดี" และ "การจัดส่งอย่างรวดเร็ว" เพื่อช่วยลูกค้าของเราได้กําไรมากขึ้น