LED infrarrojo LED SMD IR Transmisor LED IR Receptor LED diodo IR SMD infrarrojo LED 850nm 940nm
LED infrarrojos
,LED de 850 nm
,Diodo LED de 940 nm
Introducción del producto LED SMD serie IR
1. Descripción general del producto
2. Gama de productos y especificaciones
2.1 Módulos transmisor y receptor (función dual)
| Modelo | Paquete | Longitud de onda típica | Características clave | Aplicaciones comunes |
|---|---|---|---|---|
| 1608 Transmisión/Recepción de infrarrojos | 1608 SMD | 850nm/940nm | Tamaño ultracompacto, Tx/Rx integrado | Mandos a distancia, sensores de proximidad. |
| 2012 IR Tx/Rx | 2012 SMD | 850nm/940nm | Perfil estándar, bajo consumo de energía. | Electrónica de consumo, dispositivos domésticos inteligentes. |
| 3216 Transmisión/Recepción de infrarrojos | 3216 SMD | 850nm/940nm | Salida de luz mejorada, cobertura más amplia | Automatización industrial, detección de presencia. |
| 0602 Transmisión/Recepción de infrarrojos | 0602 ultramini SMD | 850nm/940nm | Tamaño micro, ideal para diseños con espacio limitado | Wearables, audífonos, minisensores |
| 0802 Transmisión/Recepción de infrarrojos | 0802 SMD | 850nm/940nm | Rendimiento y tamaño equilibrados | Mandos a distancia compactos, dispositivos IoT |
| 1204 Transmisión/Recepción de infrarrojos | 1204 SMD | 850nm/940nm | Alta sensibilidad, transmisión de señal estable. | Sensores de seguridad, sistemas de acceso a puertas. |
2.2 Emisores IR de alta potencia
| Modelo | Paquete | Longitud de onda típica | Clasificación de potencia | Características clave | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 3528 IR | 3528 SMD | 850nm/940nm | 0,1W | Potencia estándar, amplio ángulo de visión | Cámaras de vigilancia, visión nocturna. |
| 2835 IR | 2835 SMD | 850nm/940nm | 0,2W | Alta intensidad luminosa, baja resistencia térmica | Iluminación de seguridad, reconocimiento de gestos. |
| 5050 IR | 5050 SMD | 850nm/940nm | 0,5W/1W | Diseño multichip, salida de alta potencia | Visión nocturna de largo alcance, seguridad perimetral |
2.3 Emisores IR de lentes especializados
| Modelo | Paquete | Tipo de lente | Longitud de onda típica | Ángulo de visión | Características clave | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3216 Tx/Rx IR con cabezal domo | 3216 SMD | Lente de cúpula convexa | 850nm/940nm | 30°–60° | Luz enfocada, rendimiento de largo alcance | Controles remotos, comunicación IR. |
| 2835 IR superior moldeado | 2835 SMD | Lente gran angular moldeada | 850nm/940nm | 120°–140° | Amplia cobertura, iluminación uniforme | Monitoreo de habitaciones, detección de área amplia |
| 3535 Cabeza domo IR | 3535 SMD de alta potencia | Lente de cúpula alta | 850nm/940nm | 60° | Haz enfocado de alta potencia | Visión nocturna industrial, cámaras de alta velocidad. |
3. Parámetros eléctricos y ópticos básicos
| Parámetro | Gama estándar | Notas |
|---|---|---|
| Longitud de onda | 850 nm (brillo visible) / 940 nm (invisible) | 850 nm ofrece mayor eficiencia; 940 nm es ideal para aplicaciones encubiertas |
| Voltaje directo (VF) | 1,2–1,8 V (baja potencia) / 2,0–2,4 V (alta potencia) | Tolerancia por lotes ≤ ±0,1 V, compatible con controladores de corriente constante |
| Corriente directa (IF) | 20 mA–50 mA (baja potencia) / 100 mA–1000 mA (alta potencia) | 50 mA típico para emisores estándar; 700 mA+ para modelos de alta potencia |
| Intensidad radiante | 10 mW/sr–500 mW/sr | Básculas con potencia y diseño de lentes. |
| Ángulo de visión | 30° (lente domo) / 60° / 120°–140° (gran angular) | Ángulos personalizados disponibles para aplicaciones especializadas |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C (grado industrial) | Temperatura de almacenamiento: -55°C ~ +100°C |
| Certificaciones | RoHS, ALCANCE, EN62471 | Sin plomo, compatible con estándares globales |
4. Características y ventajas clave
5. Aplicaciones típicas
Electrónica de consumo: controles remotos de TV/aire acondicionado, teclados inalámbricos, periféricos para juegos.
Seguridad y Vigilancia: Cámara de visión nocturna, iluminación, sensores de movimiento, control de acceso a puertas.
Automatización Industrial: Sensores de proximidad, detección de presencia, sistemas de conteo de líneas de transportadores.
Hogar Inteligente: Dispositivos de reconocimiento de gestos, interruptores sin contacto, monitorización de ocupación de habitaciones.
Dispositivos Médicos: Termómetros sin contacto, oxímetros de pulso, equipos de monitorización de pacientes.
6. Personalización y soporte
Longitudes de onda personalizadas (p. ej., 810 nm, 880 nm, 905 nm) y potencias nominales disponibles a pedido.
Personalización del diseño de lentes para ángulos de visión y patrones de haz específicos.
Se proporcionan muestras gratuitas para pruebas y validación.
Soporte de ingeniería dedicado para el diseño y la guía de aplicaciones.
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.