LED SMD IR LED infrarosso Trasmettitore IR Ricevitore IR LED Diodo SMD LED infrarosso 850nm 940nm
Diodo a LED a infrarossi a 850 nm
,diodo a LED a infrarossi a 950 nm
,940nm ir led diode
Introduzione al prodotto SMD LED della serie IR
1. Visualizzazione del prodotto
2. gamma di prodotti e specifiche
2.1 Moduli di trasmissione e ricezione (doppia funzione)
| Modello | Pacco | Lunghezza d'onda tipica | Caratteristiche chiave | Applicazioni comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1608 IR Tx/Rx | 1608 SMD | 850 nm/940 nm | Impressione ultracompatta, Tx/Rx integrato | Controlli a distanza, sensori di prossimità |
| 2012 IR Tx/Rx | SMD 2012 | 850 nm/940 nm | Profilo standard, basso consumo energetico | Prodotti elettronici di consumo, dispositivi per la casa intelligente |
| 3216 IR Tx/Rx | 3216 SMD | 850 nm/940 nm | Maggiore potenza luminosa, copertura più ampia | Automazione industriale, rilevamento della presenza |
| 0602 IR Tx/Rx | 0602 SMD ultra-mini | 850 nm/940 nm | Dimensioni micro, ideale per progetti con spazio limitato | Apparecchi indossabili, apparecchi acustici, mini sensori |
| 0802 IR Tx/Rx | 0802 SMD | 850 nm/940 nm | Prestazioni e dimensioni equilibrate | Compatti telecomandi, dispositivi IoT |
| 1204 IR Tx/Rx | 1204 SMD | 850 nm/940 nm | Alta sensibilità, trasmissione del segnale stabile | Sensori di sicurezza, sistemi di accesso alle porte |
2.2 Emittenti IR ad alta potenza
| Modello | Pacco | Lunghezza d'onda tipica | Classificazione di potenza | Caratteristiche chiave | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 3528 IR | 3528 SMD | 850 nm/940 nm | 0.1W | Potenza standard, angolo di visione ampio | Telecamere di sorveglianza, visione notturna |
| 2835 IR | 2835 SMD | 850 nm/940 nm | 0.2W | Alta intensità luminosa, bassa resistenza termica | Illuminazione di sicurezza, riconoscimento gestuale |
| 5050 IR | 5050 SMD | 850 nm/940 nm | 0.5W/1W | Progettazione multi-chip, potenza elevata | Visione notturna a lungo raggio, sicurezza del perimetro |
2.3 Emittenti IR specializzati per lenti
| Modello | Pacco | Tipo di lente | Lunghezza d'onda tipica | Angolo di visione | Caratteristiche chiave | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3216 Testa a cupola IR Tx/Rx | 3216 SMD | Lenti convexe a cupola | 850 nm/940 nm | 30° ≈ 60° | Luce focalizzata, prestazioni a lungo raggio | Controlli a distanza, comunicazione IR |
| 2835 Top IR stampato | 2835 SMD | Lenti grandangolari stampate | 850 nm/940 nm | 120° ≈ 140° | Ampia copertura, illuminazione uniforme | Monitoraggio delle stanze, rilevamento su vasta superficie |
| 3535 Testa a cupola IR | 3535 SMD ad alta potenza | Lenti a cupola alta | 850 nm/940 nm | 60° | Alta potenza, raggio focalizzato | Visione notturna industriale, telecamere ad alta velocità |
3Parametri elettrici e ottici di base
| Parametro | Intervallo standard | Altre note |
|---|---|---|
| Lunghezza d'onda | 850 nm (luce visibile) / 940 nm (invisibile) | 850nm offre una maggiore efficienza; 940nm è ideale per applicazioni segrete |
| Voltaggio in avanti (VF) | 1.2·1.8V (bassa potenza) / 2.0·2.4V (alta potenza) | Tolleranza di lotto ≤ ± 0,1 V, compatibile con dispositivi a corrente costante |
| Corrente in avanti (IF) | 20mA ̇ 50mA (bassa potenza) / 100mA ̇ 1000mA (alta potenza) | 50mA tipici per gli emittenti standard; 700mA+ per i modelli ad alta potenza |
| Intensità di radiazione | 10 mW/sq500 mW/sq | Scale con potenza e design dell'obiettivo |
| Angolo di visione | 30° (lente a cupola) / 60° / 120° ≈ 140° (angolo largo) | Angoli personalizzati disponibili per applicazioni specializzate |
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +85°C (grado industriale) | Temperatura di conservazione: -55°C ~ +100°C |
| Certificazioni | RoHS, REACH, EN62471 | Senza piombo, conforme agli standard mondiali |
4Caratteristiche e vantaggi principali
5Applicazioni tipiche
Elettronica di consumo: telecomandi TV/aria condizionata, tastiere wireless, periferiche per giochi.
Sicurezza e sorveglianza: illuminazione della visione notturna con telecamere, sensori di movimento, controllo accesso alle porte.
Automazione industriale: sensori di prossimità, rilevamento della presenza, sistemi di conteggio delle linee trasportatrici.
Smart Home: dispositivi di riconoscimento gestuale, interruttori touchless, monitoraggio dell'occupazione della stanza.
Dispositivi medici: termometri senza contatto, ossimetri del polso, apparecchiature di monitoraggio dei pazienti.
6. Personalizzazione e supporto
lunghezze d'onda personalizzate (ad esempio, 810nm, 880nm, 905nm) e potenze nominali disponibili su richiesta.
Personalizzazione della progettazione dell'obiettivo per angoli di visione specifici e modelli di fascio.
Campioni gratuiti forniti per il controllo e la convalida.
Supporto tecnico dedicato per la progettazione e l'applicazione.
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.