IR SMD LED Infrared LED IR Transmitter Receiver IR LED Diode IR SMD LED Infrared 850nm 940nm
IR SMD led
,850nm SMD led
,940nm ir led diode
Perkenalan Produk LED SMD Seri IR
1. Ringkasan Produk
2. Berbagai Produk & Spesifikasi
2.1 Transmitter & Receiver Module (Dual Function)
| Model | Paket | Panjang Gelombang Tipikal | Fitur Utama | Aplikasi Umum |
|---|---|---|---|---|
| 1608 IR Tx/Rx | 1608 SMD | 850 nm/940 nm | Ultra-kompak jejak, terintegrasi Tx/Rx | Pengendali jarak jauh, sensor jarak dekat |
| 2012 IR Tx/Rx | SMD 2012 | 850 nm/940 nm | Profil standar, konsumsi daya rendah | Elektronik konsumen, perangkat rumah pintar |
| 3216 IR Tx/Rx | 3216 SMD | 850 nm/940 nm | Kekuatan cahaya yang ditingkatkan, cakupan yang lebih luas | Otomatisasi industri, deteksi kehadiran |
| 0602 IR Tx/Rx | 0602 ultra-mini SMD | 850 nm/940 nm | Ukuran mikro, ideal untuk desain ruang terbatas | Pakaian, alat bantu dengar, sensor mini |
| 0802 IR Tx/Rx | 0802 SMD | 850 nm/940 nm | Kinerja dan ukuran yang seimbang | Remote kompak, perangkat IoT |
| 1204 IR Tx/Rx | 1204 SMD | 850 nm/940 nm | Sensitivitas tinggi, transmisi sinyal yang stabil | Sensor keamanan, sistem akses pintu |
2.2 Pemancar IR bertenaga tinggi
| Model | Paket | Panjang Gelombang Tipikal | Rating daya | Fitur Utama | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3528 IR | 3528 SMD | 850 nm/940 nm | 0.1W | Daya standar, sudut pandang yang luas | Kamera pengawasan, penglihatan malam |
| 2835 IR | 2835 SMD | 850 nm/940 nm | 0.2W | Intensitas cahaya tinggi, resistensi termal rendah | Pencahayaan keamanan, pengenalan gerakan |
| 5050 IR | 5050 SMD | 850 nm/940 nm | 0.5W/1W | Desain multi-chip, output daya tinggi | Penglihatan malam jarak jauh, keamanan perimeter |
2.3 Lensa Spesialisasi Pemancar IR
| Model | Paket | Jenis Lensa | Panjang Gelombang Tipikal | Sudut pandang | Fitur Utama | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3216 Kepala kubah IR Tx/Rx | 3216 SMD | Lensa kubah melengkung | 850 nm/940 nm | 30° ≈ 60° | Cahaya terfokus, kinerja jarak jauh | Remote control, komunikasi IR |
| 2835 IR atas cetakan | 2835 SMD | Lensa sudut lebar cetakan | 850 nm/940 nm | 120°~140° | Cakupan luas, pencahayaan seragam | Pemantauan ruangan, sensing area luas |
| 3535 Kepala kubah IR | 3535 SMD bertenaga tinggi | Lensa kubah tinggi | 850 nm/940 nm | 60° | Daya tinggi, sinar fokus | Industri penglihatan malam, kamera kecepatan tinggi |
3. Parameter Listrik & Optik Inti
| Parameter | Jangkauan standar | Catatan |
|---|---|---|
| Panjang gelombang | 850nm (cahaya terlihat) / 940nm (tidak terlihat) | 850nm menawarkan efisiensi yang lebih tinggi; 940nm sangat ideal untuk aplikasi rahasia |
| Tegangan ke depan (VF) | 1.2·1.8V (kekuatan rendah) / 2.0·2.4V (kekuatan tinggi) | Toleransi batch ≤ ±0,1V, kompatibel dengan driver arus konstan |
| arus ke depan (IF) | 20mA ̇ 50mA (kekuatan rendah) / 100mA ̇ 1000mA (kekuatan tinggi) | 50mA khas untuk pemancar standar; 700mA+ untuk model bertenaga tinggi |
| Intensitas Sinar | 10mW/sr 500mW/sr | Skala dengan desain daya dan lensa |
| Sudut pandang | 30° (lens kubah) / 60° / 120° ∼ 140° (sudut lebar) | Sudut khusus tersedia untuk aplikasi khusus |
| Suhu operasi | -40°C ~ +85°C (grade industri) | Suhu penyimpanan: -55°C ~ +100°C |
| Sertifikasi | RoHS, REACH, EN62471 | Bebas timah, sesuai dengan standar global |
4. Fitur & Keuntungan Utama
5. Aplikasi khas
Elektronik Konsumen: remote control TV/AC, keyboard nirkabel, perangkat gaming.
Keamanan & Pengawasan: Pencahayaan visi malam kamera, sensor gerak, kontrol akses pintu.
Otomatisasi Industri: Sensor kedekatan, deteksi kehadiran, sistem penghitungan jalur konveyor.
Smart Home: Perangkat pengenalan isyarat, saklar touchless, pemantauan hunian ruangan.
Perangkat Medis: Termometer tanpa kontak, pulsa oksimeter, peralatan pemantauan pasien.
6. Kustomisasi & Dukungan
Panjang gelombang kustom (misalnya, 810nm, 880nm, 905nm) dan peringkat daya tersedia atas permintaan.
Desain lensa disesuaikan untuk sudut pandang tertentu dan pola sinar.
Sampel gratis disediakan untuk pengujian dan validasi.
Dukungan teknik khusus untuk desain dan panduan aplikasi.
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.