SMD LED Chip 0603 0805 1206 سطح جبل LED مصباح الخرز لتطبيقات السطوع العالية
0603 SMD LED
,0805 SMD LED
,1206 SMD LED رقاقة
إن سلسلة SMD LED الكاملة الخاصة بنا عبارة عن مجموعة شاملة من الثنائيات الباعثة للضوء المثبتة على السطح، والمصممة لتلبية المتطلبات المتنوعة بدءًا من الإلكترونيات الاستهلاكية فائقة الصغر وحتى الإضاءة الصناعية عالية الطاقة. تغطي مصابيح LED هذه جميع الحزم والألوان وتقييمات الطاقة السائدة، وتجمع بين السطوع العالي والاستهلاك المنخفض للطاقة والموثوقية الممتازة، مما يجعلها مثالية للإضاءة الخلفية والمؤشرات والإضاءة الزخرفية والتطبيقات المتخصصة.
| نوع الحزمة | الحجم النموذجي (الطول × العرض × الارتفاع، مم) | التطبيقات المشتركة |
|---|---|---|
| 0201 | 0.6 × 0.3 × 0.2 | الأجهزة القابلة للارتداء، والمعينات السمعية، والأجهزة المصغرة للغاية |
| 0402 | 1.0 × 0.5 × 0.3 | مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور عالية الكثافة، والإلكترونيات الاستهلاكية الصغيرة |
| 0603 | 1.6 × 0.8 × 0.4 | المؤشرات العامة والإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح |
| 0805 | 2.0 × 1.2 × 0.5 | مؤشرات السطوع المتوسطة، أضواء الشريط |
| 1206 | 3.2 × 1.6 × 0.6 | مؤشرات السطوع العالية، وإضاءة السيارات |
| 3014/4014 | 3.0 × 1.4 × 0.7 / 4.0 × 1.4 × 0.8 | الإضاءة الخلفية LCD/TV، وتطبيقات الحافة المضاءة |
| 3030/3528 | 3.0 × 3.0 × 0.8 / 3.5 × 2.8 × 1.9 | أضواء الشريط عالية الطاقة، النازل |
| 3535/5050 | 3.5 × 3.5 × 1.0 / 5.0 × 5.0 × 1.6 | مصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية/الأشعة تحت الحمراء عالية الطاقة، والإضاءة الصناعية |
| 7070 | 7.0 × 7.0 × 2.0 | وحدات الأشعة فوق البنفسجية/الأشعة تحت الحمراء عالية الطاقة، وأنظمة المعالجة |
| المعلمة | النطاق القياسي | ملحوظات |
|---|---|---|
| القوة المقدرة | 0.04 واط - 5 واط | 0.04 واط لـ 0201/0402؛ ما يصل إلى 5 واط لطرازات 7070 عالية الطاقة |
| التصنيف الحالي | 20 مللي أمبير - 1400 مللي أمبير | 20-30 مللي أمبير نموذجي للطاقة المنخفضة؛ 700-1400 مللي أمبير للطاقة العالية |
| الجهد الأمامي (VF) | أحمر/أصفر/برتقالي: 2.0-2.4 فولت أزرق/أخضر/أبيض: 2.8-3.4 فولت الأشعة فوق البنفسجية/الأشعة تحت الحمراء: 3.2-3.8 فولت | تسامح الدفعة ± ± 0.1 فولت، متوافق مع برامج التشغيل ذات التيار المستمر |
| شدة الإضاءة (الرابع) | أحمر/أصفر: 700-1200mcd الأخضر: 1500-2500 ملي سي دي الأزرق: 400-600 ملي سي دي الأبيض: 5-10 لومن (0.1 وات) | يتوفر تصنيف سطوع مخصص |
| ميزة | تفاصيل |
|---|---|
| اللون/الطول الموجي | • أحادية اللون: أحمر (620-630 نانومتر)، أصفر (588-592 نانومتر)، أخضر (520-530 نانومتر)، أزرق (460-470 نانومتر) • الأبيض: 1500-30000 كلفن (أبيض دافئ إلى أبيض بارد) • خاص: الأشعة فوق البنفسجية (365-405 نانومتر)، الأشعة تحت الحمراء (850/940 نانومتر)، RGB (قابل للعنونة/غير قابل للعنونة) |
| زاوية المشاهدة | 120 درجة (قياسي)، 60 درجة (عدسة)، 140 درجة (زاوية واسعة) |
| ميزة | مواصفة |
|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية (الصف الصناعي) |
| درجة حرارة التخزين | -55 درجة مئوية ~ +100 درجة مئوية |
| المقاومة الحرارية | ≥ 200 درجة مئوية / واط (الحزم الصغيرة) - ≥ 100 درجة مئوية / واط (الحزم الكبيرة) |
| القوة الميكانيكية | قوة الشد الرصاص ≥ 5N؛ متوافق مع معايير اللحام IPC-A-610 |
| الشهادات | RoHS، REACH، EN62471 (السلامة الضوئية البيولوجية)؛ CE/FCC متاح لنماذج مختارة |
- الإلكترونيات الاستهلاكية: الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح، ومؤشرات الطاقة، والأجهزة المنزلية الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء.
- حلول الإضاءة: مصابيح شريطية LED، مصابيح سفلية، مصابيح لوحية، إضاءة زخرفية.
- السيارات: مؤشرات لوحة القيادة، الإضاءة المحيطة الداخلية، أضواء الإشارة.
- الصناعية: مؤشرات لوحة التحكم، المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية، رؤية الآلة، المراقبة الأمنية (IR LEDs).
- الطبية والعلمية: الأجهزة المحمولة، كشف التألق، معدات العلاج بالضوء.
نحن نقدم حلولاً مخصصة لتلبية متطلبات محددة:
- درجات حرارة الألوان المخصصة (CCT) أو الأطوال الموجية (UV/IR/RGB)
- درجات سطوع خاصة وزوايا مشاهدة
- عكس القطبية أو تكوينات pinout المخصصة
- وحدات عالية الطاقة مع المشتتات الحرارية المتكاملة
موك:موك الصغيرة المتاحة لاختبار النموذج الأولي؛ الإنتاج بالجملة للطلبات الكبيرة.
العينات:عينات مجانية مقدمة عند الطلب للتحقق.
الدعم الفني:يقدم فريق هندسي متخصص إرشادات التصميم والتطبيق.
مهلة:المهلة القياسية 7-15 يوما؛ الإنتاج المعجل متاح للطلبات العاجلة.
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.