Chip SMD LED 0603 0805 1206 Lampadine a LED montate in superficie per applicazioni ad alta luminosità
0603 SMD LED
,0805 SMD LED
,1206 SMD LED Chip
La nostra serie Full SMD LED è una gamma completa di diodi emettitori di luce montati in superficie,progettati per soddisfare esigenze diverse, dall'elettronica di consumo ultracompatta all'illuminazione industriale ad alta potenzaCoprendo tutti i pacchetti, i colori e i livelli di potenza principali, questi LED combinano alta luminosità, basso consumo energetico e eccellente affidabilità, rendendoli ideali per retroilluminazione, indicatori,illuminazione decorativa, e applicazioni specializzate.
| Tipo di pacchetto | Dimensioni tipiche (L × P × H, mm) | Applicazioni comuni |
|---|---|---|
| 0201 | 0.6 × 0,3 × 0.2 | Apparecchi indossabili, apparecchi acustici, apparecchi ultra-miniature |
| 0402 | 1.0 × 0,5 × 0.3 | PCB ad alta densità, elettronica per piccoli consumi |
| 0603 | 1.6 × 0,8 × 0.4 | Indicatori generali, retroilluminazione della tastiera |
| 0805 | 2.0 × 1,2 × 0.5 | Indicatori di luminosità media, luci a banda |
| 1206 | 3.2 × 1.6 × 0.6 | Indicatori di alta luminosità, illuminazione automobilistica |
| 3014/4014 | 30,0 × 1,4 × 0,7 / 4,0 × 1,4 × 0,8 | Illuminazione di sfondo LCD/TV, applicazioni ad illuminazione di bordo |
| 3030/3528 | 30,0 × 3,0 × 0,8 / 3,5 × 2,8 × 1.9 | Lampade a banda ad alta potenza |
| 3535/5050 | 3.5 × 3.5 × 1.0 / 5.0 × 5.0 × 1.6 | LED UV/IR ad alta potenza, illuminazione industriale |
| 7070 | 70,0 × 7,0 × 2.0 | Moduli UV/IR ad alta potenza, sistemi di curatura |
| Parametro | Intervallo standard | Altre note |
|---|---|---|
| Potenza nominale | 0.04W - 5W | 0.04W per il 0201/0402; fino a 5W per i modelli 7070 ad alta potenza |
| Corrente nominale | 20mA - 1400mA | 20-30mA tipici per la bassa potenza; 700-1400mA per la alta potenza |
| Voltaggio in avanti (VF) | Rosso/Giallo/Arancione: 2,0-2,4 V Blu/verde/bianco: 2,8-3,4V UV/IR: 3,2-3,8V | Tolleranza di lotto ≤ ± 0,1 V, compatibile con dispositivi a corrente costante |
| Intensità luminosa (IV) | Rosso/Giallo: 700-1200 mcd Verde: 1500-2500 mcd Blu: 400-600 mcd Bianco: 5-10lm (0,1W) | Disponibile una classificazione di luminosità personalizzata |
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Colore/Lenghe d'onda | • Monocromo: rosso (620-630 nm), giallo (588-592 nm), verde (520-530 nm), blu (460-470 nm) • Bianco: 1500-30000K (bianco caldo a bianco freddo) • Speciali: UV (365-405nm), IR (850/940nm), RGB (indirizzabile/non indirizzabile) |
| Angolo di visione | 120° (standard), 60° (lenti), 140° (angolo largo) |
| Caratteristica | Specificità |
|---|---|
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +85°C (grado industriale) |
| Temperatura di conservazione | -55°C ~ +100°C |
| Resistenza termica | ≤ 200°C/W (piccoli imballaggi) - ≤ 100°C/W (grandi imballaggi) |
| Forza meccanica | Resistenza alla trazione del piombo ≥ 5N; conforme alle norme di saldatura IPC-A-610 |
| Certificazioni | RoHS, REACH, EN62471 (sicurezza fotobiologica); CE/FCC disponibile per modelli selezionati |
- Elettronica di consumo: retroilluminazione dei tastieri, indicatori di potenza, dispositivi domestici intelligenti, dispositivi indossabili.
- Soluzioni per l'illuminazione: luci a strisce a LED, downlight, lampade a pannello, illuminazione decorativa.
- Automotive: indicatori del cruscotto, illuminazione ambientale interna, luci di segnalazione.
- Industria: indicatori del pannello di controllo, raffreddamento UV, visione artificiale, sorveglianza della sicurezza (LED IR).
- Medici e scientifici: dispositivi portatili, rilevamento della fluorescenza, apparecchiature di fototerapia.
Offriamo soluzioni su misura per soddisfare esigenze specifiche:
- Temperature di colore personalizzate (CCT) o lunghezze d'onda (UV/IR/RGB)
- Classificazione speciale della luminosità e angolazioni di visione
- Configurazioni con polarità inversa o con pin-out personalizzate
- Moduli ad alta potenza con dissipatori di calore integrati
MOQ:Piccolo MOQ disponibile per il test dei prototipi; produzione in serie per grandi ordini.
Campioni:Campioni gratuiti forniti su richiesta per la verifica.
Supporto tecnico:Un team di ingegneri dedicati offre una guida alla progettazione e all'applicazione.
Tempo di consegna:Tempo di consegna standard 7-15 giorni; produzione accelerata disponibile per ordini urgenti.
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.