উচ্চ উজ্জ্বলতা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এসএমডি এলইডি চিপ 0603 0805 1206 সারফেস মাউন্ট এলইডি ল্যাম্প মরীচিকা
0603 SMD LED
,0805 SMD LED
,1206 SMD LED চিপ
আমাদের সম্পূর্ণ এসএমডি এলইডি সিরিজ হল সারফেস-মাউন্ট লাইট-এমিটিং ডায়োডের একটি বিস্তৃত পরিসর, যা আল্ট্রা-কম্প্যাক্ট কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স থেকে হাই-পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইটিং পর্যন্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ডিজাইন করা হয়েছে। সমস্ত মূলধারার প্যাকেজ, রঙ এবং পাওয়ার রেটিং কভার করে, এই LED গুলি উচ্চ উজ্জ্বলতা, কম বিদ্যুত খরচ এবং চমৎকার নির্ভরযোগ্যতাকে একত্রিত করে, যা এগুলিকে ব্যাকলাইটিং, সূচক, আলংকারিক আলো এবং বিশেষায়িত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে।
| প্যাকেজের ধরন | সাধারণ আকার (L×W×H, mm) | সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|
| 0201 | 0.6 × 0.3 × 0.2 | পরিধানযোগ্য, শ্রবণ যন্ত্র, অতি ক্ষুদ্র যন্ত্র |
| 0402 | 1.0 × 0.5 × 0.3 | উচ্চ-ঘনত্বের পিসিবি, ছোট ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স |
| 0603 | 1.6 × 0.8 × 0.4 | সাধারণ সূচক, কীপ্যাড ব্যাকলাইটিং |
| 0805 | 2.0 × 1.2 × 0.5 | মাঝারি-উজ্জ্বলতা সূচক, স্ট্রিপ লাইট |
| 1206 | 3.2 × 1.6 × 0.6 | উচ্চ-উজ্জ্বলতা সূচক, স্বয়ংচালিত আলো |
| 3014/4014 | 3.0 × 1.4 × 0.7 / 4.0 × 1.4 × 0.8 | এলসিডি/টিভি ব্যাকলাইটিং, এজ-লাইট অ্যাপ্লিকেশন |
| 3030/3528 | 3.0 × 3.0 × 0.8 / 3.5 × 2.8 × 1.9 | হাই-পাওয়ার স্ট্রিপ লাইট, ডাউনলাইট |
| 3535/5050 | 3.5 × 3.5 × 1.0 / 5.0 × 5.0 × 1.6 | উচ্চ ক্ষমতা UV/IR LEDs, শিল্প আলো |
| 7070 | 7.0 × 7.0 × 2.0 | উচ্চ ক্ষমতা UV/IR মডিউল, নিরাময় সিস্টেম |
| প্যারামিটার | স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ | নোট |
|---|---|---|
| রেট পাওয়ার | 0.04W - 5W | 0201/0402 এর জন্য 0.04W; 7070 হাই-পাওয়ার মডেলের জন্য 5W পর্যন্ত |
| রেট করা বর্তমান | 20mA - 1400mA | কম শক্তির জন্য 20-30mA সাধারণ; উচ্চ ক্ষমতার জন্য 700-1400mA |
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (VF) | লাল/হলুদ/কমলা: 2.0-2.4V নীল/সবুজ/সাদা: 2.8-3.4V UV/IR: 3.2-3.8V | ব্যাচ সহনশীলতা ≤ ±0.1V, ধ্রুবক-বর্তমান ড্রাইভারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| আলোকিত তীব্রতা (IV) | লাল/হলুদ: 700-1200mcd সবুজ: 1500-2500mcd নীল: 400-600mcd সাদা: 5-10lm (0.1W) | কাস্টম উজ্জ্বলতা গ্রেডিং উপলব্ধ |
| বৈশিষ্ট্য | বিস্তারিত |
|---|---|
| রঙ/তরঙ্গদৈর্ঘ্য | • একরঙা: লাল (620-630nm), হলুদ (588-592nm), সবুজ (520-530nm), নীল (460-470nm) • সাদা: 1500-30000K (উষ্ণ সাদা থেকে ঠান্ডা সাদা) • বিশেষ: UV (365-405nm), IR (850/940nm), RGB (ঠিকানাযোগ্য/অ-ঠিকানাযোগ্য) |
| দেখার কোণ | 120° (স্ট্যান্ডার্ড), 60° (লেন্সযুক্ত), 140° (ওয়াইড-এঙ্গেল) |
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C ~ +85°C (শিল্প গ্রেড) |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -55°C ~ +100°C |
| থার্মাল রেজিস্ট্যান্স | ≤ 200°C/W (ছোট প্যাকেজ) - ≤ 100°C/W (বড় প্যাকেজ) |
| যান্ত্রিক শক্তি | সীসা প্রসার্য শক্তি ≥ 5N; IPC-A-610 সোল্ডারিং মানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ |
| সার্টিফিকেশন | RoHS, REACH, EN62471 (ফটোবায়োলজিক্যাল নিরাপত্তা); সিই/এফসিসি নির্বাচিত মডেলের জন্য উপলব্ধ |
- কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স: কীপ্যাড ব্যাকলাইটিং, পাওয়ার ইন্ডিকেটর, স্মার্ট হোম ডিভাইস, পরিধানযোগ্য।
- আলোর সমাধান: LED স্ট্রিপ লাইট, ডাউনলাইট, প্যানেল লাইট, আলংকারিক আলো।
- স্বয়ংচালিত: ড্যাশবোর্ড সূচক, অভ্যন্তরীণ পরিবেষ্টিত আলো, সংকেত আলো।
- শিল্প: কন্ট্রোল প্যানেল সূচক, UV নিরাময়, মেশিন দৃষ্টি, নিরাপত্তা নজরদারি (IR LEDs)।
- চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক: পোর্টেবল ডিভাইস, ফ্লুরোসেন্স সনাক্তকরণ, ফটোথেরাপি সরঞ্জাম।
আমরা নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য উপযুক্ত সমাধান অফার করি:
- কাস্টম রঙের তাপমাত্রা (CCT) বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য (UV/IR/RGB)
- বিশেষ উজ্জ্বলতা গ্রেডিং এবং দেখার কোণ
- বিপরীত পোলারিটি বা কাস্টম পিনআউট কনফিগারেশন
- সমন্বিত তাপ সিঙ্ক সহ উচ্চ-শক্তি মডিউল
MOQ:প্রোটোটাইপ পরীক্ষার জন্য ছোট MOQ উপলব্ধ; বড় অর্ডার জন্য বাল্ক উত্পাদন.
নমুনা:যাচাইয়ের জন্য অনুরোধের ভিত্তিতে বিনামূল্যে নমুনা প্রদান করা হয়।
প্রযুক্তিগত সহায়তা:ডেডিকেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং দল নকশা এবং অ্যাপ্লিকেশন নির্দেশিকা অফার করে।
সীসা সময়:স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় 7-15 দিন; জরুরী আদেশের জন্য উপলব্ধ দ্রুত উত্পাদন.
আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের ক্লায়েন্টদের আরও লাভবান করতে সাহায্য করার জন্য "উচ্চ গুণমান" ও "ভালো পরিষেবা" এবং "দ্রুত ডেলিভারি" প্রদান করা।