ชิป LED SMD 0603 0805 1206 ลูกปัดหลอดไฟ LED แบบยึดพื้นผิวสำหรับการใช้งานที่มีความสว่างสูง
0603 ไฟ LED SMD
,0805 ไฟ LED SMD
,ชิป LED 1206 SMD
ซีรี่ย์ Full SMD LED ของเราเป็นสายไฟ LED ที่ติดตั้งบนพื้นผิวออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคที่คอมแพคต์มากจนถึงแสงอุตสาหกรรมที่มีพลังงานสูงครอบคลุมแพคเกจ, สี, และการจัดอันดับพลังงานทั่วไปเหล่านี้ LEDs รวมความสว่างสูง, การบริโภคพลังงานต่ํา, และความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด, ทําให้พวกเขาเป็นที่เหมาะสมสําหรับการสว่างเบื้องหลัง,ไฟประดับและการใช้งานเฉพาะ
| ประเภทของแพคเกจ | ขนาดทั่วไป (L × W × H, mm) | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|
| 0201 | 0.6 × 0.3 × 02 | อุปกรณ์สวมใส่ เครื่องช่วยได้ยิน อุปกรณ์ขนาดเล็กมาก |
| 0402 | 1.0 × 0.5 × 03 | PCB ความหนาแน่นสูง อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคขนาดเล็ก |
| 0603 | 1.6 × 0.8 × 04 | ตัวชี้วัดทั่วไป การส่องแสงเบื้องหลังของคีย์พาน |
| 0805 | 2.0 × 1.2 × 05 | ตัวแสดงความสว่างปานกลาง, ไฟสตรีป |
| 1206 | 3.2 × 1.6 × 06 | ตัวแสดงความสว่างสูง, ไฟฟ้ารถยนต์ |
| 3014/4014 | 3.0 × 1.4 × 0.7 / 4.0 × 1.4 × 08 | การส่องแสงเบื้องหลัง LCD/TV, การใช้งานที่ส่องแสงขอบ |
| 3030/3528 | 3.0 × 3.0 × 0.8 / 3.5 × 2.8 × 19 | ไฟฉายสายไฟแรงสูง ไฟฉายสายไฟล่าง |
| 3535/5050 | 3.5 × 3.5 × 1.0 / 5.0 × 5.0 × 16 | หลอด LED UV/IR พลังงานสูง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
| 7070 | 7.0 × 7.0 × 20 | โมดูล UV/IR พลังงานสูง ระบบรักษา |
| ปริมาตร | ระยะมาตรฐาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| พลังงานระดับ | 0.04W - 5W | 0.04W สําหรับ 0201/0402; สูงสุด 5W สําหรับ 7070 แบบพลังงานสูง |
| ปัจจุบัน | 20mA - 1400mA | 20-30mA แบบสําหรับพลังงานต่ํา; 700-1400mA สําหรับพลังงานสูง |
| ความดันด้านหน้า (VF) | สีแดง/เหลือง/ส้ม: 2.0-2.4 วอลต์ สีฟ้า/สีเขียว/สีขาว: 2.8-3.4V UV/IR: 3.2-3.8V | ความอดทนชุด ≤ ± 0.1V, เหมาะสมกับเครื่องขับกระแสไฟฟ้าแบบคงที่ |
| ความเข้มข้นแสง (IV) | สีแดง/เหลือง: 700-1200mcd สีเขียว: 1500-2500mcd สีฟ้า: 400-600mcd สีขาว: 5-10lm (0.1W) | มีการจัดระดับความสว่างตามสั่ง |
| ลักษณะ | รายละเอียด |
|---|---|
| สี/ความยาวคลื่น | • โมโนครอม: สีแดง (620-630nm), เหลือง (588-592nm), เขียว (520-530nm), น้ําเงิน (460-470nm) • สีขาว: 1500-30000K (สีขาวอบอุ่นถึงสีขาวเย็น) •พิเศษ: UV (365-405nm), IR (850/940nm), RGB (สามารถแก้ไขได้/ไม่สามารถแก้ไขได้) |
| มุมมอง | 120° (มาตรฐาน) 60° (เลนส์) 140° (มุมกว้าง) |
| ลักษณะ | รายละเอียด |
|---|---|
| อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ~ + 85 °C (ประเภทอุตสาหกรรม) |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -55°C ~ +100°C |
| ความต้านทานความร้อน | ≤ 200°C/W (พัสดุขนาดเล็ก) - ≤ 100°C/W (พัสดุขนาดใหญ่) |
| ความแข็งแรงทางกล | ความแข็งแรงในการดึงของหมู ≥ 5N; ตรงกับมาตรฐานการผสม IPC-A-610 |
| การรับรอง | RoHS, REACH, EN62471 (ความปลอดภัยทางภาพชีวภาพ); CE/FCC มีให้เลือกสําหรับรุ่นที่เลือก |
- อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค: ไฟหลังคีย์พาด ตัวชี้พลังงาน อุปกรณ์บ้านฉลาด เครื่องสวมใส่
- โปรแกรมแสงสว่าง: ไฟสตรีป LED, ไฟลง, ไฟแผ่น, ไฟตกแต่ง
- รถยนต์: ตัวชี้วัดแทชบอร์ด, ไฟสว่างภายใน, ไฟสัญลักษณ์
- อุตสาหกรรม: ตัวชี้วัดแผ่นควบคุม, การรักษาแสง UV, การมองเห็นด้วยเครื่องจักร, การเฝ้าระวังความปลอดภัย (LEDs IR)
- การแพทย์และวิทยาศาสตร์: อุปกรณ์พกพา, การตรวจจับแสงสว่าง, อุปกรณ์บําบัดแสง
เรานําเสนอการแก้ไขที่ปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจง
- อุณหภูมิสีตามสั่ง (CCT) หรือความยาวคลื่น (UV/IR/RGB)
- การจัดระดับความสว่างพิเศษและมุมมอง
- การปรับปรุงรูปแบบปินออท์แบบสับเปลี่ยนขั้วโลก หรือแบบตามสั่ง
- โมดูลประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ระบายความร้อนที่บูรณาการ
MOQ:MOQ ขนาดเล็กสําหรับการทดสอบต้นแบบ; การผลิตจํานวนมากสําหรับการสั่งซื้อขนาดใหญ่
ตัวอย่าง:ตัวอย่างฟรีที่ให้ตามคําขอในการตรวจสอบ
การสนับสนุนทางเทคนิคทีมงานวิศวกรรมที่มุ่งมั่น ให้คําแนะนําการออกแบบและการใช้งาน
ระยะเวลา:ระยะเวลาการดําเนินงานตามมาตรฐาน 7-15 วัน การผลิตที่เร่งด่วน
ภารกิจของเราคือการให้บริการ "คุณภาพสูง" และ "บริการที่ดี" และ "การจัดส่งอย่างรวดเร็ว" เพื่อช่วยลูกค้าของเราได้กําไรมากขึ้น