تراشه LED SMD 0603 0805 1206 مهره های لامپ LED سطحی برای کاربردهای روشنایی بالا
0603 SMD LED
,LED 0805 SMD
,1206 SMD چیپ LED
سری LED کامل SMD ما طیف گسترده ای از دیودهای ساطع نور روی سطح است که برای برآورده کردن نیازهای مختلف از لوازم الکترونیکی مصرفی فوق العاده فشرده تا روشنایی صنعتی با قدرت بالا طراحی شده است. این ال ای دی ها با پوشش تمام بسته های اصلی، رنگ ها و رتبه های قدرت، روشنایی بالا، مصرف انرژی کم و قابلیت اطمینان عالی را با هم ترکیب می کنند و آنها را برای نور پس زمینه، نشانگرها، نورهای تزئینی و کاربردهای تخصصی ایده آل می کند.
| نوع بسته | اندازه معمولی (L×W×H، میلی متر) | برنامه های کاربردی رایج |
|---|---|---|
| 0201 | 0.6 × 0.3 × 0.2 | پوشیدنی، سمعک، دستگاه های فوق مینیاتوری |
| 0402 | 1.0 × 0.5 × 0.3 | PCB با چگالی بالا، لوازم الکترونیکی مصرفی کوچک |
| 0603 | 1.6 × 0.8 × 0.4 | نشانگرهای عمومی، نور پس زمینه صفحه کلید |
| 0805 | 2.0 × 1.2 × 0.5 | نشانگرهای روشنایی متوسط، چراغ های نواری |
| 1206 | 3.2 × 1.6 × 0.6 | نشانگرهای روشنایی بالا، روشنایی خودرو |
| 3014/4014 | 3.0 × 1.4 × 0.7 / 4.0 × 1.4 × 0.8 | نور پس زمینه LCD/TV، برنامه های کاربردی با نور لبه |
| 3030/3528 | 3.0 × 3.0 × 0.8 / 3.5 × 2.8 × 1.9 | چراغ های نواری پرقدرت، نورهای پایین |
| 3535/5050 | 3.5 × 3.5 × 1.0 / 5.0 × 5.0 × 1.6 | LED های پرقدرت UV/IR، روشنایی صنعتی |
| 7070 | 7.0 × 7.0 × 2.0 | ماژول های پرقدرت UV/IR، سیستم های پخت |
| پارامتر | محدوده استاندارد | یادداشت ها |
|---|---|---|
| قدرت امتیازی | 0.04 وات - 5 وات | 0.04 وات برای 0201/0402؛ تا 5 وات برای مدل های پرقدرت 7070 |
| جریان رتبه بندی شده | 20 میلی آمپر - 1400 میلی آمپر | 20-30 میلی آمپر معمولی برای کم مصرف؛ 700-1400 میلی آمپر برای توان بالا |
| ولتاژ جلو (VF) | قرمز/زرد/نارنجی: 2.0-2.4V آبی/سبز/سفید: 2.8-3.4V UV/IR: 3.2-3.8V | تحمل دسته ای ≤ ± 0.1 ولت، سازگار با درایورهای جریان ثابت |
| شدت نور (IV) | قرمز/زرد: 700-1200 mcd سبز: 1500-2500 mcd آبی: 400-600 mcd سفید: 5-10lm (0.1W) | درجه بندی روشنایی سفارشی در دسترس است |
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| رنگ/طول موج | • تک رنگ: قرمز (620-630nm)، زرد (588-592nm)، سبز (520-530nm)، آبی (460-470nm) • سفید: 1500-30000K (سفید گرم تا سفید سرد) • ویژه: UV (365-405nm)، IR (850/940nm)، RGB (آدرس پذیر/غیر آدرسپذیر) |
| زاویه دید | 120 درجه (استاندارد)، 60 درجه (با لنز)، 140 درجه (زاویه باز) |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد ~ 85+ درجه سانتی گراد (درجه صنعتی) |
| دمای ذخیره سازی | -55 درجه سانتی گراد ~ 100+ درجه سانتی گراد |
| مقاومت حرارتی | ≤ 200 درجه سانتی گراد / وات (بسته های کوچک) - ≤ 100 درجه سانتی گراد / وات (بسته های بزرگ) |
| استحکام مکانیکی | مقاومت کششی سرب ≥ 5N. مطابق با استانداردهای لحیم کاری IPC-A-610 |
| گواهینامه ها | RoHS، REACH، EN62471 (ایمنی فوتوبیولوژیکی)؛ CE/FCC برای مدل های انتخابی موجود است |
- لوازم الکترونیکی مصرفی: نور پسزمینه صفحه کلید، نشانگرهای برق، دستگاههای خانه هوشمند، پوشیدنیها.
- راه حل های روشنایی: چراغ های نوار LED، نورهای پایین، چراغ های پانل، روشنایی تزئینی.
- خودرو: نشانگرهای داشبورد، روشنایی محیط داخلی، چراغ های سیگنال.
- صنعتی: نشانگرهای پانل کنترل، پخت UV، بینایی ماشین، نظارت امنیتی (IR LED).
- پزشکی و علمی: دستگاه های قابل حمل، تشخیص فلورسانس، تجهیزات فتوتراپی.
ما راه حل های مناسب برای برآوردن نیازهای خاص ارائه می دهیم:
- دمای رنگ سفارشی (CCT) یا طول موج (UV/IR/RGB)
- درجه بندی ویژه روشنایی و زوایای دید
- پلاریته معکوس یا تنظیمات پین اوت سفارشی
- ماژول های پرقدرت با سینک های حرارتی یکپارچه
MOQ:MOQ کوچک در دسترس برای آزمایش نمونه اولیه. تولید عمده برای سفارشات بزرگ
نمونه ها:نمونه های رایگان در صورت درخواست برای تأیید ارائه می شود.
پشتیبانی فنی:تیم مهندسی اختصاصی طراحی و راهنمایی برنامه را ارائه می دهد.
زمان تحویل:زمان استاندارد 7-15 روز؛ تولید سریع برای سفارشات فوری در دسترس است.
ماموریت ما ارائه "کیفیت بالا" و "خدمات خوب" و "تحویل سریع" است تا به مشتریانمان در کسب سود بیشتر کمک کنیم.