Chip LED SMD 0603 0805 1206 Lâmpadas de LED montadas na superfície para aplicações de alto brilho
DIODO EMISSOR DE LUZ DE 0603 SMD
,0805 SMD LED
,1206 SMD LED Chip
A nossa série Full SMD LED é uma gama completa de diodos emissores de luz montados na superfície,concebidos para satisfazer diversos requisitos, desde eletrônicos de consumo ultracompactos até iluminação industrial de alta potênciaCobrindo todos os pacotes tradicionais, cores e classificações de potência, estes LEDs combinam alto brilho, baixo consumo de energia e excelente confiabilidade, tornando-os ideais para iluminação de fundo, indicadores,Iluminação decorativa, e aplicações especializadas.
| Tipo de embalagem | Tamanho típico (L × L × H, mm) | Aplicações comuns |
|---|---|---|
| 0201 | 0.6 × 0,3 × 0.2 | Aparelhos portáteis, aparelhos auditivos, aparelhos ultra-miniatura |
| 0402 | 1.0 × 0,5 × 0.3 | PCBs de alta densidade, eletrónica de pequeno consumo |
| 0603 | 1.6 × 0,8 × 0.4 | Indicadores gerais, iluminação do teclado |
| 0805 | 2.0 × 1,2 × 0.5 | Indicadores de brilho médio, luzes de banda |
| 1206 | 3.2 × 1.6 × 0.6 | Indicadores de alta luminosidade, iluminação automóvel |
| Outros produtos | 3.0 × 1,4 × 0,7 / 4,0 × 1,4 × 0,8 | Iluminação de fundo LCD/TV, aplicações de iluminação de borda |
| 3030/3528 | 3.0 × 3,0 × 0,8 / 3,5 × 2,8 × 19 | Lâmpadas de banda de alta potência |
| Outros | 3.5 × 3.5 × 1.0 / 5.0 × 5.0 × 1.6 | LEDs UV/IR de alta potência, iluminação industrial |
| 7070 | 70,0 × 7,0 × 2.0 | Módulos UV/IR de alta potência, sistemas de cura |
| Parâmetro | Intervalo padrão | Notas |
|---|---|---|
| Potência nominal | 0.04W - 5W | 0.04W para o 0201/0402; até 5W para os modelos de alta potência 7070 |
| Corrente nominal | 20 mA - 1400 mA | 20-30 mA típicos para baixa potência; 700-1400 mA para alta potência |
| Voltagem para a frente (VF) | Vermelho/Amarela/Laranja: 2,0-2,4 V Azul/verde/branco: 2,8-3,4V UV/IR: 3,2-3,8V | Tolerância de lote ≤ ± 0,1 V, compatível com condutores de corrente constante |
| Intensidade luminosa (IV) | Vermelho/amarelo: 700-1200 mcd. Verde: 1500-2500mcd Azul: 400-600 mcd. Branco: 5-10lm (0,1W) | Classificação de brilho personalizada disponível |
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Cor/Longo de onda | • Monocromo: Vermelho (620-630nm), Amarelo (588-592nm), Verde (520-530nm), Azul (460-470nm) • Branco: 1500-30000K (branco quente a branco frio) • Especial: UV (365-405nm), IR (850/940nm), RGB (dirigível/não-dirigível) |
| Ângulo de visão | 120° (padrão), 60° (lente), 140° (angulo largo) |
| Características | Especificações |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ +85°C (grau industrial) |
| Temperatura de armazenamento | -55°C ~ +100°C |
| Resistência térmica | Para os produtos de embalagens de pequeno porte, a temperatura deve ser de até 200 °C/W. |
| Força mecânica | Resistência à tração do chumbo ≥ 5N; em conformidade com as normas de solda IPC-A-610 |
| Certificações | RoHS, REACH, EN62471 (segurança fotobiológica); CE/FCC disponível para modelos selecionados |
- Eletrônicos de consumo: iluminação de teclado, indicadores de energia, dispositivos domésticos inteligentes, wearables.
- Soluções de iluminação: lâmpadas de banda LED, downlights, lâmpadas de painel, iluminação decorativa.
- Automóvel: indicadores de painel, iluminação ambiental interior, luzes de sinalização.
- Indústria: indicadores do painel de controlo, curado UV, visão automática, vigilância de segurança (LED infravermelhos).
- Medicina e Ciência: Dispositivos portáteis, detecção de fluorescência, equipamento de fototerapia.
Oferecemos soluções personalizadas para satisfazer requisitos específicos:
- Temperaturas de cor personalizadas (CCT) ou comprimentos de onda (UV/IR/RGB)
- Classificação especial do brilho e ângulos de visão
- Configurações de polaridade inversa ou de pin-out personalizadas
- Modulos de alta potência com dissipadores de calor integrados
MOQ:Pequeno MOQ disponível para testes de protótipos; produção em massa para grandes encomendas.
Amostragens:Provas gratuitas fornecidas mediante pedido para verificação.
Apoio técnico:Uma equipa de engenheiros dedicada oferece orientações de projecto e aplicação.
Tempo de execução:Prazo de entrega padrão 7-15 dias; produção acelerada disponível para pedidos urgentes.
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.