Chip LED SMD 0603 0805 1206 Perlas de lámpara LED de montaje superficial para aplicaciones de alto brillo
0603 LED SMD
,0805 LED SMD
,chip LED 1206 SMD
Nuestra serie LED Full SMD es una amplia gama de diodos emisores de luz de montaje en superficie, diseñados para satisfacer diversos requisitos, desde electrónica de consumo ultracompacta hasta iluminación industrial de alta potencia. Estos LED, que cubren todos los paquetes, colores y potencias nominales principales, combinan alto brillo, bajo consumo de energía y excelente confiabilidad, lo que los hace ideales para retroiluminación, indicadores, iluminación decorativa y aplicaciones especializadas.
| Tipo de paquete | Tamaño típico (largo x ancho x alto, mm) | Aplicaciones comunes |
|---|---|---|
| 0201 | 0,6 × 0,3 × 0,2 | Wearables, audífonos, dispositivos ultraminiatura |
| 0402 | 1,0 × 0,5 × 0,3 | PCB de alta densidad, pequeños productos electrónicos de consumo |
| 0603 | 1,6 × 0,8 × 0,4 | Indicadores generales, retroiluminación del teclado. |
| 0805 | 2,0 × 1,2 × 0,5 | Indicadores de brillo medio, tiras de luces. |
| 1206 | 3,2 × 1,6 × 0,6 | Indicadores de alto brillo, iluminación para automóviles. |
| 3014/4014 | 3,0 × 1,4 × 0,7 / 4,0 × 1,4 × 0,8 | Retroiluminación de LCD/TV, aplicaciones con iluminación de borde |
| 3030/3528 | 3,0 × 3,0 × 0,8 / 3,5 × 2,8 × 1,9 | Tiras de luces de alta potencia, downlights |
| 3535/5050 | 3,5 × 3,5 × 1,0 / 5,0 × 5,0 × 1,6 | LED UV/IR de alta potencia, iluminación industrial |
| 7070 | 7,0 × 7,0 × 2,0 | Módulos UV/IR de alta potencia, sistemas de curado |
| Parámetro | Gama estándar | Notas |
|---|---|---|
| Potencia nominal | 0,04W - 5W | 0,04W para 0201/0402; hasta 5W para modelos 7070 de alta potencia |
| Corriente nominal | 20mA - 1400mA | 20-30 mA típico para baja potencia; 700-1400 mA para alta potencia |
| Voltaje directo (VF) | Rojo/Amarillo/Naranja: 2,0-2,4 V Azul/Verde/Blanco: 2,8-3,4 V UV/IR: 3,2-3,8 V | Tolerancia por lotes ≤ ±0,1 V, compatible con controladores de corriente constante |
| Intensidad luminosa (IV) | Rojo/Amarillo: 700-1200mcd Verde: 1500-2500mcd Azul: 400-600mcd Blanco: 5-10 lm (0,1 W) | Clasificación de brillo personalizada disponible |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Color/longitud de onda | • Monocromo: Rojo (620-630 nm), Amarillo (588-592 nm), Verde (520-530 nm), Azul (460-470 nm) • Blanco: 1500-30000K (de blanco cálido a blanco frío) • Especial: UV (365-405 nm), IR (850/940 nm), RGB (direccionable/no direccionable) |
| Ángulo de visión | 120° (estándar), 60° (con lente), 140° (gran angular) |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C (grado industrial) |
| Temperatura de almacenamiento | -55°C ~ +100°C |
| Resistencia Térmica | ≤ 200°C/W (paquetes pequeños) - ≤ 100°C/W (paquetes grandes) |
| Resistencia mecánica | Resistencia a la tracción del plomo ≥ 5N; Cumple con los estándares de soldadura IPC-A-610. |
| Certificaciones | RoHS, REACH, EN62471 (seguridad fotobiológica); CE/FCC disponible para modelos seleccionados |
- Electrónica de consumo: retroiluminación de teclados, indicadores de encendido, dispositivos domésticos inteligentes, dispositivos portátiles.
- Soluciones de Iluminación: Tiras de luces LED, downlights, paneles de luz, iluminación decorativa.
- Automotriz: Indicadores de tablero, iluminación ambiental interior, luces de señalización.
- Industrial: Indicadores de panel de control, curado UV, visión artificial, vigilancia de seguridad (LED IR).
- Médico y Científico: Dispositivos portátiles, detección de fluorescencia, equipos de fototerapia.
Ofrecemos soluciones personalizadas para satisfacer requisitos específicos:
- Temperaturas de color personalizadas (CCT) o longitudes de onda (UV/IR/RGB)
- Clasificación de brillo especial y ángulos de visión.
- Configuraciones de pines personalizados o de polaridad inversa
- Módulos de alta potencia con disipadores de calor integrados
Cantidad mínima de pedido:MOQ pequeño disponible para pruebas de prototipos; Producción a granel para grandes pedidos.
Muestras:Se proporcionan muestras gratuitas previa solicitud para su verificación.
Apoyo técnico:Un equipo de ingeniería dedicado ofrece orientación sobre diseño y aplicación.
Plazo de entrega:Plazo de entrega estándar de 7 a 15 días; producción acelerada disponible para pedidos urgentes.
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.