SMD LED Chip 0603 0805 1206 Lampu LED permukaan untuk aplikasi kecerahan tinggi
LED SMD 0603
,LED SMD 0805
,chip led smd 1206
Seri LED SMD Lengkap kami adalah rangkaian lengkap dioda pemancar cahaya yang dipasang di permukaan, dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan mulai dari elektronik konsumen ultra-kompak hingga penerangan industri berdaya tinggi. Mencakup semua paket umum, warna, dan peringkat daya, LED ini menggabungkan kecerahan tinggi, konsumsi daya rendah, dan keandalan yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk lampu latar, indikator, pencahayaan dekoratif, dan aplikasi khusus.
| Jenis Paket | Ukuran Khas (P×L×T, mm) | Aplikasi Umum |
|---|---|---|
| 0201 | 0,6 × 0,3 × 0,2 | Perangkat yang dapat dikenakan, alat bantu dengar, perangkat ultra-miniatur |
| 0402 | 1,0 × 0,5 × 0,3 | PCB kepadatan tinggi, elektronik konsumen kecil |
| 0603 | 1,6 × 0,8 × 0,4 | Indikator umum, lampu latar keypad |
| 0805 | 2,0 × 1,2 × 0,5 | Indikator kecerahan sedang, lampu strip |
| 1206 | 3,2 × 1,6 × 0,6 | Indikator kecerahan tinggi, pencahayaan otomotif |
| 3014/4014 | 3,0 × 1,4 × 0,7 / 4,0 × 1,4 × 0,8 | Lampu latar LCD/TV, aplikasi dengan penerangan tepi |
| 3030/3528 | 3,0 × 3,0 × 0,8 / 3,5 × 2,8 × 1,9 | Lampu strip berdaya tinggi, lampu downlight |
| 3535/5050 | 3,5 × 3,5 × 1,0 / 5,0 × 5,0 × 1,6 | LED UV/IR berdaya tinggi, penerangan industri |
| 7070 | 7,0 × 7,0 × 2,0 | Modul UV/IR berdaya tinggi, sistem pengawetan |
| Parameter | Kisaran Standar | Catatan |
|---|---|---|
| Nilai Daya | 0,04W - 5W | 0,04W untuk 0201/0402; hingga 5W untuk 7070 model berdaya tinggi |
| Nilai Saat Ini | 20mA - 1400mA | 20-30mA khas untuk daya rendah; 700-1400mA untuk daya tinggi |
| Tegangan Maju (VF) | Merah/Kuning/Oranye: 2.0-2.4V Biru/Hijau/Putih: 2.8-3.4V UV/IR: 3.2-3.8V | Toleransi batch ≤ ±0,1V, kompatibel dengan driver arus konstan |
| Intensitas Cahaya (IV) | Merah/Kuning: 700-1200mcd Hijau: 1500-2500mcd Biru: 400-600mcd Putih: 5-10lm (0,1W) | Penilaian kecerahan khusus tersedia |
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Warna/Panjang Gelombang | • Monokrom: Merah (620-630nm), Kuning (588-592nm), Hijau (520-530nm), Biru (460-470nm) • Putih: 1500-30000K (putih hangat hingga putih dingin) • Spesial: UV (365-405nm), IR (850/940nm), RGB (dapat dialamatkan/tidak dapat dialamatkan) |
| Sudut Pandang | 120° (standar), 60° (lensa), 140° (sudut lebar) |
| Fitur | Spesifikasi |
|---|---|
| Suhu Operasional | -40°C ~ +85°C (kelas industri) |
| Suhu Penyimpanan | -55°C ~ +100°C |
| Ketahanan Termal | ≤ 200°C/W (paket kecil) - ≤ 100°C/W (paket besar) |
| Kekuatan Mekanik | Kekuatan tarik timbal ≥ 5N; sesuai dengan standar penyolderan IPC-A-610 |
| Sertifikasi | RoHS, REACH, EN62471 (keamanan fotobiologis); CE/FCC tersedia untuk model tertentu |
- Elektronik Konsumen: Lampu latar keypad, indikator daya, perangkat rumah pintar, perangkat yang dapat dikenakan.
- Solusi Pencahayaan: Lampu strip LED, lampu downlight, lampu panel, lampu hias.
- Otomotif: Indikator dasbor, pencahayaan sekitar interior, lampu sinyal.
- Industri: Indikator panel kontrol, pengawetan UV, visi mesin, pengawasan keamanan (LED IR).
- Medis & Ilmiah: Perangkat portabel, deteksi fluoresensi, peralatan fototerapi.
Kami menawarkan solusi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik:
- Suhu warna khusus (CCT) atau panjang gelombang (UV/IR/RGB)
- Penilaian kecerahan khusus dan sudut pandang
- Konfigurasi polaritas terbalik atau pinout khusus
- Modul berdaya tinggi dengan heat sink terintegrasi
MOQ:MOQ kecil tersedia untuk pengujian prototipe; produksi massal untuk pesanan besar.
Sampel:Sampel gratis diberikan berdasarkan permintaan verifikasi.
Dukungan Teknis:Tim teknik khusus menawarkan panduan desain dan aplikasi.
Waktu Pimpin:Waktu tunggu standar 7-15 hari; produksi dipercepat tersedia untuk pesanan mendesak.
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.