СМД светодиодный чип 0603 0805 1206 Светодиодные лампы для применения с высокой яркостью
СИД 0603 SMD
,0805 SMD светодиод
,1206 SMD светодиодный чип
Наша серия Full SMD LED представляет собой широкий ассортимент светодиодов для поверхностного монтажа, разработанных для удовлетворения разнообразных требований: от сверхкомпактной бытовой электроники до мощного промышленного освещения. Охватывая все основные корпуса, цвета и номинальную мощность, эти светодиоды сочетают в себе высокую яркость, низкое энергопотребление и превосходную надежность, что делает их идеальными для подсветки, индикаторов, декоративного освещения и специализированных применений.
| Тип упаковки | Типовой размер (Д×Ш×В, мм) | Общие приложения |
|---|---|---|
| 0201 | 0,6 × 0,3 × 0,2 | Носимые устройства, слуховые аппараты, ультраминиатюрные устройства |
| 0402 | 1,0 × 0,5 × 0,3 | Печатные платы высокой плотности, мелкая бытовая электроника |
| 0603 | 1,6×0,8×0,4 | Общие индикаторы, подсветка клавиатуры |
| 0805 | 2,0 × 1,2 × 0,5 | Индикаторы средней яркости, полосы света |
| 1206 | 3,2 × 1,6 × 0,6 | Индикаторы высокой яркости, автомобильное освещение |
| 3014/4014 | 3,0×1,4×0,7/4,0×1,4×0,8 | Подсветка ЖК-дисплея/телевизора, приложения с боковой подсветкой |
| 3030/3528 | 3,0×3,0×0,8/3,5×2,8×1,9 | Мощные ленты, точечные светильники |
| 3535/5050 | 3,5×3,5×1,0/5,0×5,0×1,6 | Мощные УФ/ИК светодиоды, промышленное освещение |
| 7070 | 7,0 × 7,0 × 2,0 | Мощные УФ/ИК модули, системы отверждения |
| Параметр | Стандартный диапазон | Примечания |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 0,04–5 Вт | 0,04 Вт для 0201/0402; до 5 Вт для моделей 7070 повышенной мощности |
| Номинальный ток | 20–1400 мА | 20-30 мА типично для маломощных; 700-1400 мА для высокой мощности |
| Прямое напряжение (VF) | Красный/желтый/оранжевый: 2,0–2,4 В Синий/зеленый/белый: 2,8-3,4 В УФ/ИК: 3,2-3,8 В | Допуск на партию ≤ ±0,1 В, совместим с драйверами постоянного тока. |
| Сила света (IV) | Красный/Желтый: 700-1200 мкд Зеленый: 1500-2500 мкд Синий: 400-600 мкд Белый: 5–10 лм (0,1 Вт) | Доступна индивидуальная градация яркости |
| Особенность | Подробности |
|---|---|
| Цвет/длина волны | • Монохромный: красный (620–630 нм), желтый (588–592 нм), зеленый (520–530 нм), синий (460–470 нм). • Белый: 1500–30 000 К (от теплого белого до холодного белого). • Специальный: УФ (365–405 нм), ИК (850/940 нм), RGB (адресный/неадресный). |
| Угол обзора | 120° (стандартный), 60° (линзовый), 140° (широкоугольный) |
| Особенность | Спецификация |
|---|---|
| Рабочая температура | -40°C ~ +85°C (промышленный класс) |
| Температура хранения | -55°С ~ +100°С |
| Термическое сопротивление | ≤ 200°C/Вт (маленькие упаковки) - ≤ 100°C/Вт (большие упаковки) |
| Механическая прочность | Предел прочности свинца ≥ 5 Н; соответствует стандартам пайки IPC-A-610 |
| Сертификаты | RoHS, REACH, EN62471 (фотобиологическая безопасность); CE/FCC доступен для некоторых моделей. |
- Бытовая электроника: подсветка клавиатуры, индикаторы питания, устройства «умного дома», носимые устройства.
- Световые решения: светодиодные ленты, точечные светильники, панельные светильники, декоративное освещение.
- Автомобильная промышленность: индикаторы на приборной панели, внутреннее освещение, сигнальные огни.
- Промышленность: индикаторы панели управления, УФ-отверждение, машинное зрение, охранное наблюдение (ИК-светодиоды).
- Медицина и наука: портативные устройства, детекторы флуоресценции, оборудование для фототерапии.
Мы предлагаем индивидуальные решения для удовлетворения конкретных требований:
- Пользовательские цветовые температуры (CCT) или длины волн (УФ/ИК/RGB)
- Специальная регулировка яркости и углы обзора
- Обратная полярность или пользовательские конфигурации выводов
- Мощные модули со встроенными радиаторами
МОК:Небольшой минимальный заказ доступен для тестирования прототипа; массовое производство для крупных заказов.
Образцы:Бесплатные образцы предоставляются по запросу для проверки.
Техническая поддержка:Специализированная команда инженеров предлагает рекомендации по проектированию и применению.
Время выполнения:Стандартное время выполнения 7-15 дней; Возможно ускоренное производство для срочных заказов.
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.