SMD LED Chip 0603 0805 1206 Yüksek Parlaklık Uygulamaları için Yüzey Montajlı LED Lamba Boncukları
0603 SMD LED
,0805 SMD LED
,1206 SMD LED çip
Full SMD LED Serimiz, ultra kompakt tüketici elektroniklerinden yüksek güçlü endüstriyel aydınlatmaya kadar çeşitli gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmış, yüzeye monte ışık yayan diyotlardan oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesidir. Tüm ana akım paketleri, renkleri ve güç oranlarını kapsayan bu LED'ler, yüksek parlaklık, düşük güç tüketimi ve mükemmel güvenilirliği bir araya getirerek onları arka aydınlatma, göstergeler, dekoratif aydınlatma ve özel uygulamalar için ideal hale getiriyor.
| Paket Tipi | Tipik Boyut (U×G×Y, mm) | Ortak Uygulamalar |
|---|---|---|
| 0201 | 0,6 × 0,3 × 0,2 | Giyilebilir cihazlar, işitme cihazları, ultra minyatür cihazlar |
| 0402 | 1,0 × 0,5 × 0,3 | Yüksek yoğunluklu PCB'ler, küçük tüketici elektroniği |
| 0603 | 1,6 × 0,8 × 0,4 | Genel göstergeler, tuş takımı arka aydınlatması |
| 0805 | 2,0 × 1,2 × 0,5 | Orta parlaklık göstergeleri, şerit ışıklar |
| 1206 | 3,2 × 1,6 × 0,6 | Yüksek parlaklıklı göstergeler, otomotiv aydınlatması |
| 3014/4014 | 3,0 × 1,4 × 0,7 / 4,0 × 1,4 × 0,8 | LCD/TV arka aydınlatması, kenar aydınlatmalı uygulamalar |
| 3030/3528 | 3,0 × 3,0 × 0,8 / 3,5 × 2,8 × 1,9 | Yüksek güçlü şerit ışıklar, tavan ışıkları |
| 3535/5050 | 3,5 × 3,5 × 1,0 / 5,0 × 5,0 × 1,6 | Yüksek güçlü UV/IR LED'ler, endüstriyel aydınlatma |
| 7070 | 7,0 × 7,0 × 2,0 | Yüksek güçlü UV/IR modülleri, kürleme sistemleri |
| Parametre | Standart Aralık | Notlar |
|---|---|---|
| Nominal Güç | 0,04W - 5W | 0201/0402 için 0,04W; 7070 yüksek güçlü modeller için 5W'a kadar |
| Nominal Akım | 20mA - 1400mA | Düşük güç için tipik olarak 20-30mA; Yüksek güç için 700-1400mA |
| İleri Gerilim (VF) | Kırmızı/Sarı/Turuncu: 2,0-2,4V Mavi/Yeşil/Beyaz: 2,8-3,4V UV/IR: 3,2-3,8V | Toplu tolerans ≤ ±0,1V, sabit akım sürücüleri ile uyumlu |
| Işık Yoğunluğu (IV) | Kırmızı/Sarı: 700-1200mcd Yeşil: 1500-2500mcd Mavi: 400-600mcd Beyaz: 5-10lm (0,1W) | Özel parlaklık derecelendirmesi mevcut |
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Renk/Dalga Boyu | • Tek renkli: Kırmızı (620-630nm), Sarı (588-592nm), Yeşil (520-530nm), Mavi (460-470nm) • Beyaz: 1500-30000K (sıcak beyazdan soğuk beyaza) • Özel: UV (365-405nm), IR (850/940nm), RGB (adreslenebilir/adreslenemez) |
| Görüş Açısı | 120° (standart), 60° (lensli), 140° (geniş açı) |
| Özellik | Şartname |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C (endüstriyel sınıf) |
| Depolama Sıcaklığı | -55°C ~ +100°C |
| Termal Direnç | ≤ 200°C/W (küçük paketler) - ≤ 100°C/W (büyük paketler) |
| Mekanik Dayanım | Kurşun çekme mukavemeti ≥ 5N; IPC-A-610 lehimleme standartlarıyla uyumlu |
| Sertifikalar | RoHS, REACH, EN62471 (fotobiyolojik güvenlik); Seçilen modeller için CE/FCC mevcuttur |
- Tüketici Elektroniği: Tuş takımı arka aydınlatması, güç göstergeleri, akıllı ev cihazları, giyilebilir cihazlar.
- Aydınlatma Çözümleri: LED şerit ışıklar, downlight'lar, panel ışıkları, dekoratif aydınlatma.
- Otomotiv: Gösterge paneli göstergeleri, iç ortam aydınlatması, sinyal lambaları.
- Endüstriyel: Kontrol paneli göstergeleri, UV kürleme, makine görüşü, güvenlik gözetimi (IR LED'ler).
- Tıbbi ve Bilimsel: Taşınabilir cihazlar, floresans tespiti, fototerapi ekipmanı.
Özel gereksinimleri karşılamak için özel çözümler sunuyoruz:
- Özel renk sıcaklıkları (CCT) veya dalga boyları (UV/IR/RGB)
- Özel parlaklık derecelendirmesi ve görüş açıları
- Ters polarite veya özel pin çıkışı konfigürasyonları
- Entegre ısı emicilere sahip yüksek güçlü modüller
Adedi:Prototip testi için küçük MOQ mevcuttur; Büyük siparişler için toplu üretim.
Örnekler:Doğrulama talebi üzerine sağlanan ücretsiz örnekler.
Teknik Destek:Özel mühendislik ekibi tasarım ve uygulama rehberliği sunar.
Kurşun zamanı:Standart teslim süresi 7-15 gün; Acil siparişler için hızlandırılmış üretim mevcuttur.
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.