SMD LED Chip 0603 0805 1206 Nawierzchniowo zamontowane lampy LED do zastosowań o wysokiej jasności
Dioda LED SMD 0603
,dioda SMD 0805
,chip led smd 1206
Nasza seria Full SMD LED to kompleksowy asortyment diod światłoemitowych,zaprojektowane w celu spełnienia różnorodnych wymagań od ultra-kompaktnej elektroniki użytkowej po oświetlenie przemysłowe o dużej mocyObejmujące wszystkie główne pakiety, kolory i poziomy mocy, te diody LED łączą w sobie wysoką jasność, niskie zużycie energii i doskonałą niezawodność, dzięki czemu są idealne do oświetlenia, wskaźników,oświetlenie dekoracyjne, oraz specjalistycznych zastosowań.
| Rodzaj opakowania | Typowy rozmiar (L × W × H, mm) | Ogólne zastosowania |
|---|---|---|
| 0201 | 00,6 × 0,3 × 0.2 | Urządzenia do noszenia, aparaty słuchowe, ultra-miniatury |
| 0402 | 10,0 × 0,5 × 0.3 | PCB o wysokiej gęstości, mała elektronika użytkowa |
| 0603 | 10,6 × 0,8 × 0.4 | Ogólne wskaźniki, podświetlenie klawiatury |
| 0805 | 20,0 × 1,2 × 0,5 | Wskaźniki średniej jasności, światła pasmowe |
| 1206 | 3.2 × 1,6 × 0.6 | Wskaźniki wysokiej jasności, oświetlenie samochodowe |
| 3014/4014 | 30,0 × 1,4 × 0,7 / 4,0 × 1,4 × 0,8 | Podświetlenie LCD/TV, aplikacje oświetlone na krawędzi |
| 3030/3528 | 30,0 × 3,0 × 0,8 / 3,5 × 2,8 × 1.9 | Światła paskowe o wysokiej mocy, światła podwietrzne |
| 3535/5050 | 3.5 × 3.5 × 1.0 / 5.0 × 5.0 × 1.6 | Wysokiej mocy diody UV/IR, oświetlenie przemysłowe |
| 7070 | 70,0 × 7,0 × 2.0 | Moduły UV/IR o wysokiej mocy, systemy utwardzania |
| Parametry | Zakres standardowy | Uwaga: |
|---|---|---|
| Moc nominalna | 0.04W - 5W | 0.04W dla 0201/0402; do 5W dla 7070 modeli o dużej mocy |
| Prąd nominalny | 20mA - 1400mA | 20-30mA typowe dla niskowydajnych; 700-1400mA dla wysokokalorycznych |
| Napęd naprzód (VF) | Czerwony/żółty/pomarańczowy: 2,0-2,4 V Niebieski/zielony/biały: 2,8-3,4V UV/IR: 3,2-3,8V | Tolerancja serii ≤ ± 0,1 V, zgodna z silnikami stałego prądu |
| Intensywność światła (IV) | Czerwony/Żółty: 700-1200 mcd Zielony: 1500-2500mcd Niebieski: 400-600 mcd Biały: 5-10lm (0,1W) | Dostępna niestandardowa klasyfikacja jasności |
| Cechy | Szczegóły |
|---|---|
| Kolor/Długość fali | • Monochromatyczny: czerwony (620-630 nm), żółty (588-592 nm), zielony (520-530 nm), niebieski (460-470 nm) • Biały: 1500-30000K (ciepły biały do chłodnego białego) • Specjalne: UV (365-405nm), IR (850/940nm), RGB (adresowalne/nieadresowalne) |
| Kąt widzenia | 120° (standardowy), 60° (lentowy), 140° (szerokokątny) |
| Cechy | Specyfikacja |
|---|---|
| Temperatura pracy | -40°C ~ +85°C (klasy przemysłowej) |
| Temperatura przechowywania | -55°C ~ +100°C |
| Odporność termiczna | ≤ 200°C/W (małe opakowania) - ≤ 100°C/W (duże opakowania) |
| Wytrzymałość mechaniczna | Odporność na rozciąganie ołowiu ≥ 5N; zgodne ze standardami lutowania IPC-A-610 |
| Certyfikaty | RoHS, REACH, EN62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne); CE/FCC dostępne dla wybranych modeli |
- Elektronika użytkowa: oświetlenie klawiatury, wskaźniki mocy, inteligentne urządzenia domowe, urządzenia noszone.
- Rozwiązania oświetleniowe: światła LED, światła w dół, światła panelowe, oświetlenie dekoracyjne.
- W motoryzacji: wskaźniki deski rozdzielczej, oświetlenie wnętrza, sygnały.
- Przemysł: wskaźniki paneli sterowania, utwardzanie UV, wizja maszynowa, nadzór bezpieczeństwa (LED IR).
- Medyczne i naukowe: Przenośne urządzenia, wykrywanie fluorescencji, sprzęt fototerapii.
Oferujemy rozwiązania dostosowane do konkretnych wymagań:
- Niestandardowe temperatury barwy (CCT) lub długości fali (UV/IR/RGB)
- Specjalne klasyfikacje jasności i kąty widzenia
- Konfiguracje z odwrotną biegunowością lub konfiguracje na zamówienie
- Moduły o wysokiej mocy z zintegrowanymi ciepłoodpornikami
MOQ:Niewielkie MOQ dostępne do testowania prototypu; produkcja masowa dla dużych zamówień.
Próbki:Bezpłatne próbki dostarczane na żądanie do weryfikacji.
Wsparcie techniczne:Dedykowany zespół inżynierów oferuje wytyczne dotyczące projektowania i zastosowania.
Czas realizacji:Standardowy czas realizacji 7-15 dni; przyspieszona produkcja dostępna w przypadku pilnych zamówień.
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.